雨云美国KVM入门版跑分测试
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Jan 27 11:36:43 CST 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 1 hours, 28 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU cores : 1 @ 2194.678 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 969.5 MiB
Swap : 1.0 GiB
Disk : 19.3 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.1 LTS
Kernel : 5.15.0-46-generic
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 13.58 MB/s (3.3k) | 78.90 MB/s (1.2k)
Write | 13.60 MB/s (3.4k) | 79.32 MB/s (1.2k)
Total | 27.19 MB/s (6.7k) | 158.23 MB/s (2.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 214.49 MB/s (418) | 265.75 MB/s (259)
Write | 225.89 MB/s (441) | 283.45 MB/s (276)
Total | 440.39 MB/s (859) | 549.20 MB/s (535)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 8.54 Mbits/sec | 13.2 Mbits/sec | 135 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 8.49 Mbits/sec | 13.2 Mbits/sec | 147 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 8.41 Mbits/sec | 12.8 Mbits/sec | 155 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 8.23 Mbits/sec | 12.8 Mbits/sec | 242 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 8.65 Mbits/sec | 13.3 Mbits/sec | 68.5 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 8.74 Mbits/sec | 13.3 Mbits/sec | 37.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.82 Mbits/sec | 13.2 Mbits/sec | 2.70 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 385
Multi Core | 368
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20119482
YABS completed in 10 min 22 sec
我那台20块的洛杉矶9929小鸡(1C1G),其中v6是自己加的he隧道,没眼看
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-29 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Jan 27 11:39:22 CST 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 52 days, 11 hours, 11 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz
CPU cores : 1 @ 2099.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 904.2 MiB
Swap : 1.2 GiB
Disk : 29.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 6.0.11-x64v1-xanmod1
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 5.95 MB/s (1.4k) | 95.82 MB/s (1.4k)
Write | 5.95 MB/s (1.4k) | 96.32 MB/s (1.5k)
Total | 11.90 MB/s (2.9k) | 192.15 MB/s (3.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 147.14 MB/s (287) | 144.97 MB/s (141)
Write | 154.96 MB/s (302) | 154.63 MB/s (151)
Total | 302.11 MB/s (589) | 299.61 MB/s (292)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 40.9 Mbits/sec | 42.2 Mbits/sec | 128 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 40.2 Mbits/sec | 41.7 Mbits/sec | 138 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 40.0 Mbits/sec | 41.6 Mbits/sec | 150 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 38.1 Mbits/sec | 40.8 Mbits/sec | 237 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 42.6 Mbits/sec | 43.1 Mbits/sec | 64.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 43.0 Mbits/sec | 43.3 Mbits/sec | 30.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 40.3 Mbits/sec | 43.4 Mbits/sec | 1.43 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 2.52 Mbits/sec | 128 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 2.36 Mbits/sec | 143 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 4.86 Mbits/sec | 11.1 Mbits/sec | 150 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 1.46 Mbits/sec | 237 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.79 Mbits/sec | 1.32 Mbits/sec | 62.0 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 4.19 Mbits/sec | 1.38 Mbits/sec | 28.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.08 Mbits/sec | 2.21 Mbits/sec | 0.482 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 517
Multi Core | 499
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20119558
YABS completed in 15 min 50 sec