Contabo上线英国节点免设置费 4核@AMD EPYC/8G内存/50 GB NVMe or 200G SSD/32T流量@200Mbps--€5.99/月
AMD EPYC处理器,SSD或NVMe固态硬盘,免费快照。
单向流量,只记出站流量,超过每月流量限额之后限速在100Mbps不限制流量。
测试IP:185.187.242.91
方案名称 | 内存 | CPU | SSD or NVMe | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD VPS S | 8G | 4核 | 200G or 50G | 200Mbps | 32T | €4.99/月 | 链接 |
CLOUD VPS M | 16G | 6核 | 400G or 100G | 400Mbps | 32T | €8.99/月 | 链接 |
CLOUD VPS L | 30G | 8核 | 800G or 200G | 600Mbps | 32T | €14.99/月 | 链接 |
CLOUD VPS XL | 60G | 10核 | 1.6T or 400G | 1Gbps | 32T | €26.99/月 | 链接 |
线路貌似不怎么样,流量这么多,估计一个字卡卡。
8 202.97.66.162 17 ms 17 ms 18 ms 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
9 202.97.91.145 18 ms 19 ms 24 ms 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
10 202.97.43.118 165 ms 166 ms 166 ms 美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
11 * * * *
12 154.54.43.13 168 ms 169 ms 170 ms 美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com AS174 be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com
13 154.54.44.142 179 ms 179 ms 180 ms 美国 犹他州 盐湖城 cogentco.com AS174 be3110.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com
14 154.54.42.98 197 ms 198 ms 200 ms 美国 科罗拉多州 丹佛 cogentco.com AS174 be3038.ccr22.den01.atlas.cogentco.com
15 154.54.31.90 202 ms 202 ms 203 ms 美国 密苏里州 堪萨斯城 cogentco.com AS174 be3036.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com
16 154.54.44.170 219 ms 220 ms 240 ms 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com AS174 be2832.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com
17 154.54.7.130 229 ms 229 ms 230 ms 美国 俄亥俄州 克里夫兰 cogentco.com AS174 be2718.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com
18 154.54.29.174 256 ms 257 ms 258 ms 美国 纽约州 奥尔巴尼 cogentco.com AS174 be2879.ccr22.alb02.atlas.cogentco.com
19 154.54.0.222 262 ms 263 ms 264 ms 美国 马萨诸塞州 波士顿 cogentco.com AS174
20 154.54.82.37 259 ms 260 ms 261 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174 be2101.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com
21 130.117.51.138 257 ms 257 ms 257 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174
22 149.14.226.146 262 ms 263 ms 265 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174
23 216.187.112.249 266 ms 266 ms 275 ms 英国 汉普郡 朴茨茅斯 aptum.com *
24 176.74.177.12 258 ms 259 ms 260 ms 英国 汉普郡 朴茨茅斯 aptum.com AS13768
25 185.187.242.91 272 ms 272 ms 273 ms 英国 汉普郡 朴茨茅斯 buechele-networks.de AS51167 ip-91-242-187-185.static.contabo.net