DediPath Cyber Monday 2021 KVM-2C-2G-30G-10T $15/年

注意:垃圾线路,垃圾邻居,不在意的买

DediPath Cyber Monday 2021 - 2GB RAM KVM SSD VPS

30GB SSD Space
2GB RAM
2 CPU
1 IPv4
10TB Bandwidth
1Gbps Port (Shared)

https://portal.dedipath.com/cart.php?a=add&pid=443

https://dedipath.com/network

C

网络星期一[em_24]

saber
引用
网络星期一[em_24]
saber 网络星期一[em_24]

这破玩意竟然卖空了[em_24]

C

昨天1点dedipath还发了个$10的

[em_24]

幻焕
引用
昨天1点dedipath还发了个$10的 [em_24]
幻焕 昨天1点dedipath还发了个$10的 [em_24]

可以找他们TG @dedipath [em_37]

C

以前买个六刀年付

就是这玩意,重新定义什么叫做垃圾

飞鱼
引用
以前买个六刀年付 就是这玩意,重新定义什么叫做垃圾
庞先生 以前买个六刀年付 就是这玩意,重新定义什么叫做垃圾

我也是那玩意用得抑郁了

C
C
引用
庞先生 以前买个六刀年付 就是这玩意,重新定义什么叫做垃圾 我也是那玩意用得抑郁了
C 我也是那玩意用得抑郁了
45.153.219.232 

目标地址:45.153.219.232

1	10.10.10.1	2.36/2.45/2.54	局域网	*	10.10.10.1

2	10.16.0.1	14.91/15.12/15.24	局域网	*	10.16.0.1

3	171.8.240.133	4.93/4.98/5.09	中国 河南 郑州 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	8.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn

4	222.85.75.25	*/10.25/10.36	中国 河南 郑州 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	

5	202.97.99.117	*/*/17.35	中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信	*	

6	202.97.34.94	23.75/24.04/24.35	中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	

7	202.97.14.222	*/*/24.95	中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	

8	202.97.59.106	168.02/168.42/168.82	美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	

9	38.104.138.105	162.10/162.19/162.26	美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com	AS174	be5637.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com

10	154.54.43.13	175.50/175.60/175.66	美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com	AS174	be3670.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com

11	154.54.44.142	182.03/182.22/182.28	美国 犹他州 盐湖城 cogentco.com	AS174	be3110.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com

12	154.54.42.98	199.44/199.48/199.52	美国 科罗拉多州 丹佛 cogentco.com	AS174	be3038.ccr22.den01.atlas.cogentco.com

13	154.54.31.90	209.43/209.77/210.07	美国 密苏里州 堪萨斯城 cogentco.com	AS174	be3036.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com

14	154.54.3.213	241.60/241.70/242.28	美国 德克萨斯州 达拉斯 cogentco.com	AS174	be2433.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com

15	154.54.6.114	230.08/230.24/231.02	美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com	AS174	be2939.rcr21.dfw04.atlas.cogentco.com

16	154.24.61.202	222.79/222.96/223.08	美国 德克萨斯州 理查森 cogentco.com	AS174	be3795.nr51.b028597-0.dfw04.atlas.cogentco.com

17	38.140.239.18	228.65/229.09/229.49	美国 德克萨斯州 普莱诺 cogentco.com	AS174	

18	216.52.191.109	196.73/196.87/196.99	美国 德克萨斯州 达拉斯 inap.com	AS12179	border5.ae2-bbnet1.dal006.pnap.net

19	107.150.158.10	234.60/234.76/234.92	美国 德克萨斯州 达拉斯 inap.com	AS12179	dedipath-57.border5.dal006.pnap.net

20	185.161.69.75	*/224.71/224.83	美国 德克萨斯州 达拉斯 dedipath.com	AS35913	

21	45.153.219.232	217.79/223.10/223.28	荷兰 北荷兰省 哈勒姆 rapidseedbox.com	AS35913,AS60781	

 

1