Vultr 2c4g+50g CPU优化(AMD)云计算机器测试$40/mo

siergtc 2023-1-29 1619

图中机器为韩国,需 $40/mo$0.060/hour  2 vCPUs  4 GB Memory  5 TB Bandwidth)

CPU独享。按小时计费,可随时销毁。

curl -fsL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2022-12-29                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Jan 29 01:37:48 PM UTC 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 43 minutes
Processor  : AMD EPYC-Rome Processor
CPU cores  : 2 @ 1996.249 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 4.6 GiB
Disk       : 46.8 GiB
Distro     : Ubuntu 22.10
Kernel     : 5.19.0-29-generic

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 157.54 MB/s  (39.3k) | 1.44 GB/s    (22.5k)
Write      | 157.95 MB/s  (39.4k) | 1.44 GB/s    (22.6k)
Total      | 315.50 MB/s  (78.8k) | 2.89 GB/s    (45.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.63 GB/s     (3.2k) | 1.35 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.72 GB/s     (3.3k) | 1.44 GB/s     (1.4k)
Total      | 3.36 GB/s     (6.5k) | 2.80 GB/s     (2.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 582 Mbits/sec   | 418 Mbits/sec   | 269 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 4.03 Gbits/sec  | 618 Mbits/sec   | 244 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 587 Mbits/sec   | 623 Mbits/sec   | 265 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 3.28 Gbits/sec  | 330 Mbits/sec   | 320 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 842 Mbits/sec   | 1.01 Gbits/sec  | 216 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.01 Gbits/sec  | 1.20 Gbits/sec  | 180 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 981 Mbits/sec   | 1.07 Gbits/sec  | 130 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 577 Mbits/sec   | 642 Mbits/sec   | 269 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 3.96 Gbits/sec  | 809 Mbits/sec   | 251 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 560 Mbits/sec   | 634 Mbits/sec   | 265 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 135 Mbits/sec   | 338 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 809 Mbits/sec   | 923 Mbits/sec   | 216 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 961 Mbits/sec   | 1.09 Gbits/sec  | 180 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.27 Gbits/sec  | 1.36 Gbits/sec  | 130 ms         

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 847                           
Multi Core      | 1401                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20166793

YABS completed in 10 min 35 sec

购买:

https://www.vultr.com/?ref=9050771-8H(限时)赠送$100 首月可用体验

https://www.vultr.com/ 我的AFF

最新回复 (3)
返回
发新帖