促销VPS套餐
OpenVZ SSD VPS:https://portal.dedipath.com/store/openvz-ssd-vps
OpenVZ Ryzen+NVMe硬盘:https://portal.dedipath.com/store/ryzen-nvme-openvz-vps
KVM Ryzen+NVMe硬盘:https://portal.dedipath.com/store/ryzen-nvm-kvm-vps
表格内为kvm E5+SSD VPS,以下套餐为原价
1G端口,流量无限
CPU | 内存 | SSD | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 1 | $6.5/月 | 链接 |
2核 | 2G | 25G | 1 | $10.5/月 | 链接 |
2核 | 3G | 35G | 2 | $14.5/月 | 链接 |
2核 | 4G | 45G | 2 | $18.5/月 | 链接 |
3核 | 5G | 55G | 2 | $22.5/月 | 链接 |
3核 | 6G | 65G | 3 | $26.5/月 | 链接 |
4核 | 7G | 75G | 3 | $30.5/月 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 4 | $34.5/月 | 链接 |
8核 | 16G | 105G | 4 | $65.5/月 | 链接 |
特价VPS
默认G口带宽,1个ipv4。最后一个为windows vps
PLAN | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
Cyber Monday 2021 | 2核 | 5G | 50G | 1G | 10T | $5/月 | 链接 |
Cyber Monday 2021 | 4核 | 4G | 75G | 1G | 10T | $39/年 | 链接 |
LEB Special | 2核 | 4G | 40G | 100M | 不限 | $10/月 | 链接 |
Hybrid Servers
1Gbps 端口速度和 5 个 IPv4 地址,默认30T流量。可选 Linux 和 Windows
前两个CPU为e3-1240或者1270,其余CPU皆为e5-2630L系列
以下套餐为原价
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 250G HDD | 1G | 5 | $23/月 | 链接 |
4核 | 4G | 110G SSD | 1G | 5 | $28/月 | 链接 |
8核 | 4G | 250G HDD | 1G | 5 | $29/月 | 链接 |
16核 | 8G | 500G HDD | 1G | 5 | $53/月 | 链接 |
16核 | 8G | 240G HDD | 1G | 5 | $49/月 | 链接 |
16核 | 16G | 1T HDD | 1G | 5 | $69/月 | 链接 |
16核 | 16G | 500G HDD | 1G | 5 | $73/月 | 链接 |
独立服务器
默认全部为1Gbps带宽,30T月流量,自带5个IP,20Gbps DDoS防御,机房可选圣何塞,洛杉矶,纽约,达拉斯,亚特兰大,丹佛,拉斯维加斯。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月付 | 购买 |
圣何塞 | E3-1270v2 | 16G | 2T HDD或250G SSD | $39 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1270 | 16G | 2T HDD或250G SSD | $40 | 链接 |
纽约 | E3-1270v3 | 32G | 2T HDD或250G SSD | $45 | 链接 |
达拉斯 | E3-1270v3 | 32G | 2T HDD或250G SSD | $45 | 链接 |
纽约 | 2*E5-2620v2 | 32G | 2T HDD或250G SSD | $55 | 链接 |
亚特兰大 | 2*E5-2650 | 64G | 500G SSD | $60 | 链接 |
丹佛 | 2*E5-2670 | 32G | 2T HDD | $65 | 链接 |
拉斯维加斯 | 2*E5-2670 | 32G | 2T HDD | $65 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2670 | 32G | 2T HDD | $65 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1270v6 | 16G | 2T HDD或250G SSD | $75 | 链接 |
达拉斯 | E-2146G | 32G | 2T HDD或250G SSD | $85 | 链接 |
测试
纽约:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test
洛杉矶:194.180.179.242,http://lg.lax.dedicontrol.com/10000MB.test
拉斯维加斯:5.104.78.10,http://5.104.78.10/10000MB.test
杰克逊维尔:45.81.7.154,http://45.81.7.154/10000MB.test
达拉斯:185.161.69.26,http://lg.dal.dedicontrol.com/1G.test
亚特兰大:45.9.15.195,http://45.9.15.195/1G.test
丹佛:172.81.40.35,http://172.81.40.35/1G.test
西雅图: 69.25.117.188,http://69.25.117.188/1000MB.test
凤凰城:69.25.116.107,http://69.25.116.107/1G.test
圣何塞:74.217.183.180,http://74.217.183.180/1000MB.test