狗云香港KC机房三网直连测速Bench:CN2GIA/CU/CM

C 2019-12-23 2751

【Superbench】

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
 Mode  : Standard    Version : 1.1.6
 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Common KVM processor
 CPU Cores            : 1 Cores 2499.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.19.0-5-amd64
 Total Space          : 1.1 GB / 18.9 GB 
 Total RAM            : 52 MB / 1995 MB (296 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 953 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 6 min
 Load Average         : 0.12, 0.06, 0.01
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS136933, Gigabit Solution Limited
 Organization         : Gigabit Solution Limited
 Location             : Chai Wan, Hong Kong / HK
 Region               : Eastern
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 428 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 131 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 107 MB/s
 Average I/O Speed    : 222.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    8.07 Mbit/s       9.58 Mbit/s         8.753 ms   
 Fast.com         0.00 Mbit/s       11.1 Mbit/s         -           
 Beijing 5G   CT  6.62 Mbit/s       9.12 Mbit/s         -          
 Nanjing 5G   CT  6.32 Mbit/s       9.48 Mbit/s         -          
 Hefei 5G     CT  7.60 Mbit/s       9.61 Mbit/s         -          
 Guangzhou 5G CT  3.33 Mbit/s       9.51 Mbit/s         -          
 TianJin 5G   CU  4.84 Mbit/s       7.92 Mbit/s         -          
 Shanghai 5G  CU  6.12 Mbit/s       9.53 Mbit/s         -          
 Guangzhou 5G CU  3.17 Mbit/s       9.50 Mbit/s         -          
 Tianjin 5G   CM  4.13 Mbit/s       9.19 Mbit/s         -          
 Wuxi 5G      CM  9.31 Mbit/s       1.06 Mbit/s         -          
 Nanjing 5G   CM  9.28 Mbit/s       9.60 Mbit/s         -          
 Hefei 5G     CM  7.85 Mbit/s       2.45 Mbit/s         -          
 Changsha 5G  CM  1.32 Mbit/s       9.25 Mbit/s         -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 6 min 33 sec
 Timestamp    : 2019-12-23 01:01:37 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
 Share result:
 · http://www.speedtest.net/result/8878457475.png


【91YunTest】

https://www.91yuntest.com/2RTMb2

综合信息:
CPU型号:      Common KVM processor
CPU核数:      1
CPU主频:      2499.996 MHz
内存:      1995 MB
SWAP:      953 MB
IP地域信息:      中国 香港 cloudinnovation.org
虚拟技术:      kvm
备注:     
测试时间 :      2019-12-23 01:29:32
IO测试结果:
第一次测试:      442 MB/s
第二次测试:      124 MB/s
第三次测试:      107 MB/s
平均结果:      224.333 MB/s
带宽测试:
下载带宽:     10.02 Mbit/s
上传带宽:      10.34 Mbit/s
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点     上传     下载     延迟
上海 电信     9.35 Mbit/s     9.99 Mbit/s     50.404 ms
杭州 电信     10.06 Mbit/s     10.04 Mbit/s     36.995 ms
西安 联通     10.26 Mbit/s     9.97 Mbit/s     46.194 ms
广东 移动     2.05 Mbit/s     10.07 Mbit/s     32.45 ms
inbound下载测试:
下载文件服务器     下载文件服务器     下载速度
Node Name     IPv4 address     Download Speed
CacheFly     204.93.150.152     1.20MB/s
Linode, Tokyo, JP     139.162.65.37     601KB/s
Linode, Singapore, SG     139.162.23.4     1.02MB/s
Linode, London, UK     176.58.107.39     923KB/s
Linode, Frankfurt, DE     139.162.130.8     1.10MB/s
Linode, Fremont, CA     50.116.14.9     1.18MB/s
Softlayer, Dallas, TX     173.192.68.18     1.14MB/s
Softlayer, Seattle, WA     67.228.112.250     1.15MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE     159.122.69.4     1.15MB/s
Softlayer, Singapore, SG     119.81.28.170     1.19MB/s
Softlayer, HongKong, CN     119.81.130.170     1.20MB/s
全国ping值总览:
线路     节点数量     最快节点     最慢节点     
平均响应
华南地区     25     广东广州(天翼云二区)8.7ms     广东茂名(电信)49.4ms     18.7ms
电信线路     61     广东广州(天翼云二区)8.7ms     新疆乌鲁木齐(天翼云)116.5ms     45.0ms
华东地区     48     安徽合肥(hccn2)28.8ms     江苏宿迁(UOVZ)131.0ms     42.9ms
华北地区     17     北京(滴滴云)38.3ms     内蒙古呼和浩特(天翼云)58.0ms     46.8ms
联通线路     10     广东茂名(联通)17.1ms     辽宁沈阳(联通)62.7ms     37.7ms
华中地区     8     湖北武汉(天翼云)24.4ms     河南郑州(bgp)150.8ms     51.4ms
全部     126     广东广州(天翼云二区)8.7ms     河南郑州(bgp)150.8ms     41.8ms
西北地区     6     陕西西安(天翼云一区)47.5ms     新疆乌鲁木齐(天翼云)116.5ms     67.8ms
东北地区     9     辽宁沈阳(移动)55.0ms     吉林长春(天翼云)82.2ms     65.8ms
移动线路     13     广东茂名(移动)15.8ms     江苏宿迁(UOVZ)131.0ms     46.6ms
西南地区     13     贵州贵阳(华为云)28.2ms     云南昆明(天翼云)56.7ms     40.8ms
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数    IP    地区    延迟
1    *    N/A    *
2    10.100.111.254    局域网    21.9 / 27.9 / 15.7
3    101.227.255.33    上海 电信    23.9 / 23.8 / 8
4    101.95.225.33    上海 电信    49.9 / 21.3 / 30.7
5    101.95.207.5    上海 电信    34.4 / 16.7 / 17.6
6    101.95.120.74    上海 电信    16.9 / 47 / 13.2
7    59.43.80.81    上海 电信    7.1 / 14.1 / 60.4
8    *    N/A    *
9    59.43.246.254    上海 电信    17.6 / 19.7 / 21.9
10    59.43.248.110    香港 电信    39.9 / 28.3 / 86.8
11    59.43.189.1    香港 电信    55.9 / 38.8 / 39.4
12    203.129.11.66    香港 电信    60.3 / 43 / 42.2
13    *    N/A    *
14    *    N/A    *
15    *    N/A    *
16    154.91.192.190    香港 cloudinnovation.org    141.3 / 40.2 / 40.3
17    this server IP     香港 cloudinnovation.org    38.3 / 38.7 / 40.2
杭州联通 路由:
跳数    IP    地区    延迟
1    *    N/A    *
2    172.31.9.25    局域网    0.5 / 0.5 / 0.4
3    172.31.111.233    局域网    1.4 / 1.5 / 1.5
4    124.160.82.177    浙江杭州 联通    1.9 / 1.8 / 39
5    124.160.81.177    浙江杭州 联通    3.1
6    *    N/A    *
7    219.158.8.122    广东广州 联通    29.3
8    219.158.97.29    广东广州 联通    32.6
9    219.158.10.62    香港 联通    37.5 / 35 / 32.5
10    202.77.23.30    香港 联通    35.2 / 32.6 / 38.4
11    43.252.86.65    香港 联通    41.4 / 39.1 / 36.6
12    202.77.18.193    香港 联通    30 / 34.4 / 30
13    202.77.22.42    香港 联通    30.2 / 34.6 / 34.7
14    *    N/A    *
15    *    N/A    *
16    *    N/A    *
17    154.91.192.190    香港 cloudinnovation.org    29.8 / 29.8 / 29.7
18    this server IP     香港 cloudinnovation.org    39.3 / 34.7 / 35.1
四川德阳移动 路由:
跳数    IP    地区    延迟
1    117.174.59.1    四川德阳 移动    2.6 / 2.1 / 1.9
2    112.18.212.90    四川德阳 移动    2 / 2.3 / 1.4
3    112.18.212.89    四川德阳 移动    2.7 / 2.3 / 1.6
4    223.87.25.17    四川成都 移动    5.5 / 1.9 / 2.4
5    *    N/A    *
6    221.183.19.45    四川成都 移动    2.4 / 2.4 / 12
7    221.176.20.137    广东广州 移动    58.3 / 59.4 / 45.9
8    221.176.22.162    广东广州 移动    61.9 / 63.7 / 154.4
9    221.176.24.142    广东广州 移动    76.4
10    223.118.10.22    香港 移动    87.3 / 64.1 / 92.6
11    *    N/A    *
12    223.119.17.102    香港 移动    61.6 / 74 / 83
13    10.10.13.20    局域网    47.4 / 53.6 / 46.8
14    10.10.14.14    局域网    66
15    *    N/A    *
16    154.91.192.190    香港 cloudinnovation.org    50 / 50.1 / 49.9
17    this server IP     香港 cloudinnovation.org    48 / 51.3 / 48
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: 2019-12-23T01:26:38+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.91.197.1               0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1                0.0%    10    1.7   2.8   1.7   9.5   2.3
  4.|-- 10.10.14.13                0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.0
  5.|-- 10.10.13.19                0.0%    10    1.4   1.4   1.4   1.4   0.0
  6.|-- 10.10.10.9                 0.0%    10    1.4   1.5   1.4   1.5   0.0
  7.|-- 203.129.11.65              0.0%    10    1.5   1.6   1.5   1.7   0.1
  8.|-- 59.43.250.29               0.0%    10    2.1   4.6   1.9  18.4   5.7
  9.|-- 59.43.188.125              0.0%    10    5.6  10.9   5.5  29.4   9.2
 10.|-- 59.43.187.149             50.0%    10    7.4   7.4   7.3   7.5   0.1
 11.|-- 59.43.130.105              0.0%    10   11.0  10.4   7.6  14.1   2.5
 12.|-- 202.97.55.54               0.0%    10    9.4  12.4   9.4  15.0   1.8
 13.|-- 183.59.5.65                0.0%    10    8.2   8.4   7.9  12.2   1.3
 14.|-- 183.56.129.14              0.0%    10    7.9   8.1   7.8   9.0   0.4
 15.|-- 14.215.116.1               0.0%    10    8.9   9.0   8.9   9.3   0.1                    
上海电信(天翼云) 回程:
Start: 2019-12-23T01:27:03+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.91.197.1               0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1                0.0%    10    2.2   2.4   1.9   4.2   0.6
  4.|-- 10.10.14.13                0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  5.|-- 10.10.13.19                0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.5   0.0
  6.|-- 10.10.10.1                 0.0%    10    1.4   1.4   1.4   1.5   0.0
  7.|-- 203.129.11.65              0.0%    10    1.5   1.6   1.5   1.7   0.1
  8.|-- 59.43.249.6                0.0%    10   30.6   5.0   2.1  30.6   9.0
  9.|-- 59.43.248.109              0.0%    10   28.1  28.3  28.1  29.1   0.3
 10.|-- 59.43.187.69               0.0%    10   31.1  31.2  31.1  31.2   0.1
 11.|-- 59.43.130.213              0.0%    10   28.4  31.3  28.4  35.0   1.7
 12.|-- 61.152.24.186              0.0%    10   34.2  35.2  31.5  37.0   1.5
 13.|-- 101.95.207.234            80.0%    10   29.8  29.9  29.8  30.1   0.2
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0                    
厦门电信CN2 回程:
Start: 2019-12-23T01:27:20+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.91.197.1               0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.1
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1                0.0%    10    2.1   2.5   2.0   4.9   0.9
  4.|-- 10.10.14.13                0.0%    10    0.6   0.5   0.5   0.6   0.1
  5.|-- 10.10.13.19                0.0%    10    1.5   1.4   1.3   1.5   0.1
  6.|-- 202.77.22.41               0.0%    10    2.0   2.0   1.9   2.4   0.1
  7.|-- 202.77.18.194              0.0%    10    6.4   5.9   2.0   9.0   2.3
  8.|-- 43.252.86.66               0.0%    10    6.4   5.5   2.0   9.0   2.3
  9.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    2.4   5.8   2.4   9.4   2.7
 10.|-- 219.158.10.29              0.0%    10    5.7   8.6   5.7  12.7   2.5
 11.|-- 219.158.96.210             0.0%    10   14.8  12.9   8.3  24.2   4.6
 12.|-- 219.158.8.121              0.0%    10    8.4   9.9   8.2  18.2   3.4
 13.|-- 219.158.114.118            0.0%    10   17.4  18.6  17.2  24.1   2.2
 14.|-- 219.158.99.110             0.0%    10   25.4  25.6  25.4  26.0   0.2
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 110.80.128.18              0.0%    10   33.8  34.0  33.8  34.3   0.2
 18.|-- 27.148.195.98             20.0%    10   48.7  47.8  41.2  67.3   8.3
 19.|-- 117.25.141.110             0.0%    10   37.8  37.5  37.3  38.2   0.3
 20.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 22.|-- 117.28.254.129            40.0%    10   25.4  24.6  23.8  25.4   0.6                    
重庆联通 回程:
Start: 2019-12-23T01:27:56+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.91.197.1               0.0%    10    0.3   0.4   0.3   1.4   0.4
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1                0.0%    10    2.2   2.6   1.9   5.2   1.0
  4.|-- 10.10.14.13                0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.1
  5.|-- 10.10.13.19                0.0%    10    1.4   1.4   1.4   1.5   0.0
  6.|-- 202.77.22.41               0.0%    10    1.9   1.9   1.9   2.0   0.0
  7.|-- 202.77.18.194              0.0%    10    3.8   6.1   3.7   8.8   2.0
  8.|-- 43.252.86.66               0.0%    10    5.0   6.5   1.9  10.4   2.6
  9.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    8.3   6.0   2.1   9.2   2.4
 10.|-- 219.158.10.61              0.0%    10   10.2   9.6   5.9  15.3   2.9
 11.|-- 219.158.97.26              0.0%    10    6.4  11.4   6.4  25.0   5.8
 12.|-- 219.158.24.125             0.0%    10    6.2  10.5   6.2  14.9   3.1
 13.|-- 219.158.22.74              0.0%    10   33.3  35.2  33.2  38.3   2.0
 14.|-- 58.144.255.130             0.0%    10   33.6  35.0  33.3  40.8   2.5
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0                    
上海移动 回程:
Start: 2019-12-23T01:28:33+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.91.197.1               0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 172.16.27.1                0.0%    10    2.0   2.6   2.0   5.1   1.1
  4.|-- 10.10.14.9                 0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  5.|-- 10.10.13.2                 0.0%    10    1.4   1.4   1.4   1.5   0.0
  6.|-- 223.119.17.101            60.0%    10    2.0   3.2   2.0   4.6   1.2
  7.|-- 223.120.3.89              10.0%    10    1.9   2.2   1.9   3.0   0.3
  8.|-- 223.120.2.78               0.0%    10    5.7   5.8   5.7   6.0   0.1
  9.|-- 221.183.55.86              0.0%    10    7.5   7.2   5.9   8.7   1.0
 10.|-- 221.176.24.237             0.0%    10    8.0   6.9   6.5   8.0   0.5
 11.|-- 221.176.18.113            10.0%    10    7.2  10.2   6.0  34.9   9.3
 12.|-- 221.176.24.246            20.0%    10   34.0  35.6  34.0  39.8   2.4
 13.|-- 221.183.13.166            20.0%    10   35.0  37.3  33.3  45.0   3.9
 14.|-- .                          0.0%    10   36.8  37.4  34.1  39.2   1.5
 15.|-- .                          0.0%    10   38.9  38.5  36.2  40.0   1.2
 16.|-- .                          0.0%    10   38.4  38.9  36.4  41.7   1.6                    
海外服务器Ping测试:
Linode日本 :
PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=52 time=49.4 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=2 ttl=52 time=49.3 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=3 ttl=52 time=48.10 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=52 time=49.0 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=52 time=48.9 ms
--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 9ms
rtt min/avg/max/mdev = 48.922/49.130/49.417/0.343 ms                    
Vultr日本 :
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=49 time=49.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=49 time=48.9 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=49 time=48.9 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=49 time=48.9 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=49 time=48.10 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 94ms
rtt min/avg/max/mdev = 48.862/48.935/49.100/0.165 ms                    
Budgetvm洛杉矶 :
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=50 time=232 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=50 time=232 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=50 time=232 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=50 time=232 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=50 time=232 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 9ms
rtt min/avg/max/mdev = 232.146/232.247/232.391/0.094 ms                    
kdatacenter韩国SK :
PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=51 time=37.8 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=51 time=37.4 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=51 time=37.4 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=51 time=37.5 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=51 time=37.7 ms
--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 9ms
rtt min/avg/max/mdev = 37.426/37.570/37.785/0.231 ms                    
星光韩国KT :
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=240 time=69.4 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=240 time=69.5 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=240 time=69.7 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=240 time=73.5 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=240 time=72.7 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 10ms
rtt min/avg/max/mdev = 69.415/70.961/73.521/1.795 ms                    
全国ping值:
ping的地点     TTL     丢包率     Min
(毫秒)     
Max
(毫秒)
    响应时间
(毫秒)
北京(帝通科技)     46     0     40.954     41.590     41.196
天津(联通)     47     0     39.940     44.116     41.051
上海(腾讯云)     45     0     34.620     34.773     34.696
江苏镇江(亿速云)     45     0     36.814     37.094     36.901
江苏南通(电信)     49     0     39.458     39.756     39.583
江苏镇江(联通)     49     0     37.121     37.237     37.165
广东茂名(游戏宽带)     49     0     20.701     22.218     21.303
浙江杭州(电信)     45     0     37.384     38.072     37.594
四川成都(天翼云)     46     0     36.299     36.578     36.459
安徽芜湖(电信)     47     0     38.526     38.942     38.765
陕西西安(天翼云二区)     40     0     58.389     58.535     58.458
广东茂名(电信)     47     0     49.268     49.519     49.407
江苏镇江(移动)     48     0     41.436     41.632     41.543
江苏徐州(bgp)     45     0     62.533     62.927     62.741
广东广州(滴滴云二区)     47     0     10.758     11.150     10.896
湖北武汉(天翼云)     47     0     24.275     24.589     24.390
吉林长春(天翼云)     41     0     82.136     82.329     82.210
北京(华为云)     40     0     38.220     38.426     38.320
山东青岛(阿里云)     46     0     39.789     39.951     39.850
江苏南京(蓝视云)     45     0     36.762     36.929     36.812
江苏徐州(电信)     43     0     35.629     35.976     35.773
福建厦门(天翼云一区)     47     0     44.779     44.894     44.831
河南郑州(天翼云)     41     0     46.027     46.273     46.108
湖北襄阳(电信)     43     0     39.215     39.323     39.272
北京(bgp)     47     0     44.867     45.053     44.944
云南昆明(电信)     47     0     41.738     42.413     41.971
新疆乌鲁木齐(天翼云)     37     0     116.376     116.642     116.463
安徽合肥(hccn2)     48     0     28.556     29.233     28.778
广东广州(腾讯云)     45     0     10.151     10.362     10.230
重庆(天翼云)     40     0     38.086     38.537     38.252
江苏宿迁(移动)     46     0     38.124     38.226     38.182
江苏无锡(bgp)     41     0     50.071     50.368     50.207
广东深圳(电信)     46     0     12.629     12.961     12.796
北京(阿里云)     45     0     41.946     42.248     42.122
河北保定(天翼云)     43     0     57.223     58.200     57.821
广东广州(移动)     49     0     8.162     27.565     16.471
北京(天翼云)     48     0     50.372     50.592     50.470
广东深圳(bgp)     46     0     18.133     27.283     21.362
江西南昌(天翼云)     37     0     54.051     54.580     54.218
上海(阿里云)     44     0     31.742     32.036     31.859
辽宁沈阳(电信)     48     0     62.766     62.959     62.841
安徽合肥(移动)     47     0     28.763     37.492     32.120
江苏苏州(帝通科技)     46     0     57.189     57.389     57.279
江苏镇江(电信)     46     0     37.593     37.860     37.733
广东茂名(联通)     47     0     17.084     17.136     17.119
江苏宿迁(电信)     45     0     37.498     37.700     37.577
内蒙古呼和浩特(蓝视云)     46     0     45.623     45.917     45.777
浙江杭州(阿里云)     45     0     34.086     34.275     34.157
重庆(电信)     47     0     45.816     46.055     45.984
上海(华为云)     38     0     36.228     36.483     36.317
广东深圳(天翼云)     41     0     11.894     12.182     12.016
江苏常州(移动)     47     0     39.175     46.053     44.170
河南郑州(bgp)     43     25     150.642     151.055     150.844
浙江杭州(天翼云)     40     0     35.797     35.981     35.871
辽宁鞍山(电信)     47     0     65.874     67.898     66.537
四川绵阳(电信)     47     0     39.605     39.815     39.688
河北保定(帝通科技)     43     0     43.132     43.631     43.283
广东深圳(阿里云)     45     0     12.351     12.534     12.425
辽宁沈阳(联通)     48     0     61.013     63.672     62.676
湖南长沙(天翼云)     46     0     27.136     28.242     27.542
广东广州(华为云)     39     0     9.639     9.937     9.765
福建福州(天翼云)     46     0     46.442     46.727     46.578
广东中山(电信)     44     0     13.792     13.916     13.840
广东茂名(移动)     48     0     14.632     17.521     15.770
天津(天翼云)     40     0     50.513     50.947     50.656
云南昆明(天翼云)     41     0     56.696     56.853     56.746
广东广州(滴滴云一区)     47     0     11.159     11.701     11.338
浙江杭州(联通)     48     0     34.773     36.350     35.489
江苏苏州(天翼云)     39     0     38.585     38.922     38.700
江苏宿迁(7yc.com)     45     0     38.473     38.643     38.551
江苏徐州(移动)     48     0     47.880     67.431     58.829
安徽芜湖(天翼云)     41     0     41.481     46.192     42.781
安徽滁州(电信)     48     0     46.357     46.488     46.429
广东深圳(momayun)     46     0     11.943     12.112     11.999
四川绵阳(明源网络)     48     25     43.414     49.725     47.538
广东广州(上海云盾)     39     0     10.638     10.878     10.726
内蒙古呼和浩特(天翼云)     45     0     57.781     58.344     58.040
宁夏中卫(天翼云)     39     0     57.256     59.282     57.815
广东广州(青云)     47     0     9.389     35.147     15.836
辽宁沈阳(移动)     47     0     53.080     60.233     54.984
北京(青云三区A)     46     0     41.528     41.698     41.586
河北石家庄(天翼云)     41     0     54.266     54.502     54.383
海南海口(天翼云)     39     0     35.419     35.773     35.547
辽宁大连(蓝视云)     47     0     67.343     67.502     67.415
江苏宿迁(联通)     47     0     42.560     42.736     42.643
重庆(联通)     48     0     34.844     35.122     34.965
江苏南京(天翼云)     46     0     36.713     36.944     36.816
广东广州(天翼云二区)     48     0     8.631     8.901     8.726
江苏常州(电信)     44     0     38.249     38.320     38.284
北京(滴滴云)     47     0     38.224     38.379     38.270
贵州贵阳(天翼云)     47     0     33.227     33.433     33.284
安徽合肥(移动二)     47     0     57.120     58.512     57.511
山东青岛(天翼云)     40     0     47.078     47.344     47.152
北京(青云3b)     45     0     40.874     41.043     40.953
甘肃兰州(天翼云)     40     0     66.007     66.311     66.097
福建厦门(天翼云二区/BGP)     44     0     43.435     43.691     43.530
贵州贵阳(华为云)     37     0     28.155     28.400     28.248
青海西宁(天翼云B)     41     0     60.524     60.831     60.618
广西南宁(天翼云)     41     0     18.465     18.815     18.570
上海(天翼云一区)     48     0     31.098     31.741     31.381
河南新乡(7yc.com)     44     0     32.135     32.304     32.244
广西南宁(联通)     48     0     21.491     21.613     21.544
辽宁大连(电信)     47     0     60.124     60.363     60.232
河南洛阳(bgp)     44     0     41.313     41.604     41.477
广东广州(天翼云四区)     40     0     9.710     10.349     9.985
上海(bgp)     43     0     36.683     37.540     36.942
山西太原(天翼云)     41     0     53.137     53.416     53.260
江苏镇江(云朵艾欧)     46     0     36.526     36.705     36.631
江苏徐州(联通)     48     0     38.076     38.780     38.387
广东广州(bgp)     46     0     11.337     11.989     11.534
四川德阳(移动)     46     0     45.422     49.675     48.161
四川成都(腾讯云)     46     0     41.111     41.245     41.166
江西南昌(电信)     48     0     40.500     41.883     41.253
重庆(腾讯云)     44     0     38.492     38.637     38.550
吉林长春(铁通)     45     0     60.084     61.308     60.584
湖南长沙     45     0     42.898     67.781     49.798
江西南昌(炎黄盛世)     48     0     42.907     43.779     43.366
辽宁沈阳(天翼云)     46     0     74.833     75.685     75.261
江苏宿迁(bgp)     45     0     42.325     42.489     42.409
陕西西安(天翼云一区)     43     0     47.358     47.640     47.452
广西南宁(电信)     47     0     46.475     48.095     47.319
广东汕头(4090.cn)     47     0     42.461     42.721     42.546
天津(腾讯云)     45     0     44.066     84.400     54.174
浙江宁波(移动)     49     0     36.274     37.995     37.032
江苏宿迁(UOVZ)     49     0     44.217     389.548     131.015
安徽滁州(联通)     48     0     45.743     46.351     46.155


最新回复 (8)
  • 德克斯特 2019-12-23
    2
    居然有地方没跑满。研究研究。
  • saber 2019-12-23
    3
    跑分么有啊。
    今早第一次跑分直接断开连接了。[em_1]
  • C 2019-12-23
    4
    saber 跑分么有啊。 今早第一次跑分直接断开连接了。[em_1]
    搞错了,没有跑分。可能机器有限制,占资源过大就给断开了。
  • C 2019-12-23
    5
    德克斯特 居然有地方没跑满。研究研究。
    可能它测速点的带宽就跑不满的
  • 老屌丝 2019-12-23
    6

    这么屌的速度,别再测了我买   [em_37]

  • C 2019-12-23
    7
    kingofmjj 这么屌的速度,别再测了我买   [em_37]
    10M只有1MB/s,自己看视频够用了,做站流量一大就撑不住了……
  • 老屌丝 2019-12-23
    8
    C 10M只有1MB/s,自己看视频够用了,做站流量一大就撑不住了……

    一般10M只说bps ,这个1MB+ 是正常的吧? 平时大家说的100M 1G口,都是B还是b? [em_1]

  • C 2019-12-24
    9
    kingofmjj C 10M只有1MB/s,自己看视频够用了,做站流量一大就撑不住了…… 一般10M只说bps ,这个1MB+ 是正常的吧?& ...

    肯定是b,看着好看点,所谓G口下载速度最大也就125MB/s。

    很多写着G口的意思只是他网卡接入G口,实际带宽根本达不到。