Riven Cloud(SA.NET)极云 荷兰阿姆斯特丹(AM1) 线路追踪 跑分评测

C 2019-2-23 2990

【Bench.sh】

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2693.508 MHz
Total size of Disk   : 15.0 GB (1.9 GB Used)
Total amount of Mem  : 996 MB (43 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 7 hour 14 min
Load average         : 0.00, 0.00, 0.00
OS                   : Debian GNU/Linux 9
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.9.0-8-amd64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 319 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 470 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 695 MB/s
Average I/O speed    : 494.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         11.5MB/s
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          1.65MB/s
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            7.48MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           11.6MB/s
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           11.6MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             2.88MB/s
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           5.66MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          5.28MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            11.6MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           5.47MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          4.88MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv6 address            Download Speed
Linode, Atlanta, GA             2600:3c02::4b           18.9MB/s
Linode, Dallas, TX              2600:3c00::4b           19.2MB/s
Linode, Newark, NJ              2600:3c03::4b           26.9MB/s
Linode, Singapore, SG           2400:8901::4b           12.3MB/s
Linode, Tokyo, JP               2400:8900::4b           8.82MB/s
Softlayer, San Jose, CA         2607:f0d0:2601:2a::4    6.62MB/s
Softlayer, Washington, WA       2607:f0d0:3001:78::2    5.33MB/s
Softlayer, Paris, FR            2a03:8180:1301:8::4     74.6MB/s
Softlayer, Singapore, SG        2401:c900:1101:8::2     8.90MB/s
Softlayer, Tokyo, JP            2401:c900:1001:16::4    5.19MB/s
----------------------------------------------------------------------


【ZBench.sh】
--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
CPU 核心数           : 2
CPU 频率             : 2693.508 MHz
总硬盘大小           : 15.5 GB (1.9 GB Used)
总内存大小           : 996 MB (73 MB Used)
SWAP大小             : 1023 MB (0 MB Used)
开机时长             : 0 days, 7 hour 21 min
系统负载             : 0.35, 0.16, 0.07
系统                 : Debian GNU/Linux 9
架构                 : x86_64 (64 Bit)
内核                 : 4.9.0-8-amd64
虚拟化平台           : kvm
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 329 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 492 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 702 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  IP地址            下载速度            延迟
CacheFly                  205.234.175.175   11.5MB/s            0.909 ms
Linode, Tokyo, JP         2400:8900::4b     3.96MB/s            246.988 ms
Linode, Singapore, SG     2400:8901::4b     7.44MB/s            168.329 ms
Linode, London, UK        2a01:7e00::4b     11.6MB/s            8.712 ms
Linode, Frankfurt, DE     2a01:7e01::4b     11.6MB/s            7.497 ms
Linode, Fremont, CA       2600:3c01::4b     3.28MB/s            137.273 ms
Softlayer, Dallas, TX     2607:f0d0:1101:4::27.43MB/s            116.760 ms
Softlayer, Seattle, WA    2607:f0d0:2001:3::25.75MB/s            148.388 ms
Softlayer, Frankfurt, DE  2a03:8180:1201:45::411.6MB/s            14.330 ms
Softlayer, Singapore, SG  2401:c900:1101:8::23.92MB/s            158.485 ms
Softlayer, HongKong, CN   119.81.130.170    4.27MB/s            209.802 ms
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  上传速度          下载速度            延迟
襄阳电信                  15.94 Mbit/s      45.36 Mbit/s        421.9 ms
上海电信                  10.82 Mbit/s      16.33 Mbit/s        529.065 ms
西安电信                  16.59 Mbit/s      18.30 Mbit/s        531.867 ms
上海联通                  38.47 Mbit/s      22.79 Mbit/s        292.737 ms
重庆联通                  15.65 Mbit/s      15.25 Mbit/s        587.965 ms
北京联通                  21.55 Mbit/s      29.07 Mbit/s        917.314 ms
湖南电信                  3.64 Mbit/s       23.24 Mbit/s        225.591 ms
--------------------------------------------------------------------------
合肥        : 314.61 ms  北京        : Fail       武汉        : 334.47 ms
昌吉        : Fail       成都        : Fail       上海        : 193.24 ms
太原        : Fail       杭州        : 196.61 ms  宁夏        : 349.07 ms
呼和浩特    : 181.73 ms  南昌        : Fail       拉萨        : 352.28 ms
乌鲁木齐    : 212.01 ms  天津        : 156.21 ms  襄阳        : Fail
郑州        : 295.59 ms  沈阳        : Fail       兰州        : 324.77 ms
哈尔滨      : 316.44 ms  宁波        : 243.71 ms  苏州        : 245.14 ms
济南        : 303.47 ms  西安        : 316.57 ms  西宁        : 331.41 ms
重庆        : 275.12 ms  深圳        : Fail       南京        : 212.46 ms
长沙        : 316.43 ms  长春        : 325.35 ms  福州        : 355.84 ms
--------------------------------------------------------------------------


【SuperBench.sh】

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
 Mode  : Standard    Version : 1.1.4
 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2693.508 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.9.127-32.el7.x86_64
 Total Space          : 2.3 GB / 15.0 GB
 Total RAM            : 85 MB / 989 MB (148 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 17 min
 Load Average         : 0.00, 0.01, 0.00
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS3214, xTom
 Organization         : xTom Hong Kong Limited
 Location             : Amsterdam, Netherlands / NL
 Region               : North Holland
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 346 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 545 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 629 MB/s
 Average I/O Speed    : 506.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    97.80 Mbit/s      95.64 Mbit/s        3.263 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       208.3 Mbit/s        -
 Nanjing   CT     4.50 Mbit/s       10.43 Mbit/s        -
 Xiangyang CT     12.52 Mbit/s      37.23 Mbit/s        -
 Hangzhou  CT     2.63 Mbit/s       0.96 Mbit/s         -
 Chongqing CT     6.11 Mbit/s       22.14 Mbit/s        -
 Shanghai  CU     36.64 Mbit/s      23.05 Mbit/s        -
 Xi'an     CU     12.38 Mbit/s      18.35 Mbit/s        -
 Chongqing CU     12.09 Mbit/s      15.47 Mbit/s        -
 Chengdu   CM     6.32 Mbit/s       11.95 Mbit/s        -
 Kunming   CM     8.83 Mbit/s       15.84 Mbit/s        -
 Guangzhou CM     3.00 Mbit/s       14.14 Mbit/s        -
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 20 min 59 sec
 Timestamp    : 2019-02-23 20:41:34 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

【SuperSpeed.sh】

Node Name     Upload Speed      Download Speed      Latency
昆明电信      2.97 Mbit/s       2.60 Mbit/s         354.151 ms
上海电信      3.99 Mbit/s       8.69 Mbit/s         399.312 ms
西安联通      12.29 Mbit/s      15.79 Mbit/s        515.256 ms
上海联通      36.26 Mbit/s      21.76 Mbit/s        293.0 ms
重庆联通      10.27 Mbit/s      13.64 Mbit/s        566.713 ms
西安移动      19.19 Mbit/s      46.04 Mbit/s        318.83 ms
山东移动      15.82 Mbit/s      21.23 Mbit/s        267.873 ms
宁波移动      4.82 Mbit/s       16.79 Mbit/s        000.000 ms
成都移动      3.08 Mbit/s       5.18 Mbit/s         319.89 ms


【TestTrace.sh】

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.255.55.2  0.74 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 2  62.133.32.5  0.56 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 3  81.173.18.5  4.87 ms  AS4134  欧洲地区 cteurope.net
 4  202.97.15.93  207.31 ms  AS4134  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 电信
 5  202.97.33.153  183.12 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.50.217  204.27 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.255.55.2  0.59 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 2  62.133.32.5  5.23 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 3  9-1-27.ear3.amsterdam1.level3.net (212.72.47.105)  1.47 ms  AS3356  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 level3.com
 4  *
 5  *
 6  china-telec.ear1.london15.level3.net (212.187.165.22)  8.57 ms  AS3356  英国 伦敦 level3.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  27.159.81.246  213.80 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
13  *
14  117.25.141.110  203.56 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
15  *
16  117.28.254.129  194.77 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.255.55.2  0.71 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 2  62.133.32.5  5.67 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 3  adm-b3-link.telia.net (62.115.167.166)  0.45 ms  AS1299  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 telia.com
 4  adm-bb4-link.telia.net (62.115.122.190)  144.41 ms  AS1299  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 telia.com
 5  ldn-bb4-link.telia.net (62.115.113.239)  144.41 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
 6  nyk-bb4-link.telia.net (62.115.136.185)  141.35 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 7  sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229)  145.40 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  chinaunicom-ic-341499-las-b24.c.telia.net (62.115.170.59)  149.80 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 9  219.158.96.37  290.84 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.16.69  295.28 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.5.157  298.16 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.107.210  336.82 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  *
14  101.69.245.162  317.87 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
15  101.71.241.238  317.12 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.255.55.2  0.76 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 2  62.133.32.5  12.97 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 3  81.173.18.5  4.89 ms  AS4134  欧洲地区 cteurope.net
 4  202.97.95.189  197.13 ms  AS4134  中国 电信
 5  202.97.35.85  208.20 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.24.193  185.10 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.68.42  244.11 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
 8  *
 9  221.183.54.217  190.78 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
10  *
11  *
12  211.138.119.50  183.53 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动
13  111.1.36.42  189.01 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动
14  112.17.0.106  182.65 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.255.55.2  0.81 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 2  62.133.32.5  1.22 ms  AS3214  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
 3  81.173.18.5  2.27 ms  AS4134  欧洲地区 cteurope.net
 4  202.97.52.17  296.53 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 5  202.97.94.105  282.71 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.137  303.14 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  *
 9  *
10  lzxn0.cernet.net (202.112.46.29)  383.42 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
11  101.4.118.153  377.81 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
12  101.4.117.33  406.99 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
13  *
14  101.4.117.38  445.48 ms  AS4538  中国 河南 郑州 教育网
15  101.4.112.1  423.22 ms  AS4538  中国 北京 教育网
16  219.224.102.230  414.26 ms  AS4538  中国 北京 教育网
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !


【91Yuntest.sh】

综合信息:
CPU型号:      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
CPU核数:      2
CPU主频:      2693.508 MHz
内存:      989 MB
SWAP:      1023 MB
IP地域信息:      荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 xtom.com
虚拟技术:      kvm
测试时间 :      2019-02-23 21:24:45
IO测试结果:
第一次测试:      508 MB/s
第二次测试:      688 MB/s
第三次测试:      694 MB/s
平均结果:      630 MB/s
带宽测试:
下载带宽:     95.88 Mbit/s
上传带宽:      94.38 Mbit/s
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点     上传     下载     延迟
上海 电信     1.13 Mbit/s     1.66 Mbit/s     335.214 ms
杭州 电信     2.62 Mbit/s     0.38 Mbit/s     541.09 ms
上海 联通     9.44 Mbit/s     21.80 Mbit/s     293.739 ms
西安 联通     5.98 Mbit/s     9.87 Mbit/s     361.79 ms
重庆 联通     3.71 Mbit/s     16.14 Mbit/s     370.928 ms
成都 移动     4.00 Mbit/s     8.00 Mbit/s     718.374 ms
昆明 移动     3.71 Mbit/s     24.39 Mbit/s     743.731 ms
广东 移动     1.51 Mbit/s     10.17 Mbit/s     195.997 ms
inbound下载测试:
下载文件服务器     下载文件服务器     下载速度
Node Name     IPv4 address     Download Speed
CacheFly     205.234.175.175     11.5MB/s
Linode, Tokyo, JP     106.187.96.148     5.45MB/s
Linode, Singapore, SG     139.162.23.4     10.1MB/s
Linode, London, UK     176.58.107.39     11.6MB/s
Linode, Frankfurt, DE     139.162.130.8     11.6MB/s
Linode, Fremont, CA     50.116.14.9     10.2MB/s
Softlayer, Dallas, TX     173.192.68.18     7.24MB/s
Softlayer, Seattle, WA     67.228.112.250     4.92MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE     159.122.69.4     11.6MB/s
Softlayer, Singapore, SG     119.81.28.170     5.26MB/s
Softlayer, HongKong, CN     119.81.130.170     5.26MB/s
全国ping值总览:
线路     节点数量     最快节点     最慢节点     
平均响应
华南地区     17     广州(移动)190.4ms     广东广州BGP(互联港湾)410.1ms     252.6ms
电信线路     57     北京电信(天翼云)155.2ms     云南昆明电信332.8ms     230.8ms
华东地区     39     浙江杭州(阿里云)176.5ms     山东青岛(阿里云)399.0ms     240.7ms
华北地区     16     北京电信(天翼云)155.2ms     北京(青云QingCloud三区A)395.4ms     246.2ms
联通线路     9     河南郑州景安网络BGP245.1ms     天津联通356.8ms     318.8ms
华中地区     6     湖北襄阳(电信)217.3ms     河南洛阳(bgp)332.6ms     269.2ms
全部     104     北京电信(天翼云)155.2ms     广东广州BGP(互联港湾)410.1ms     248.9ms
西北地区     7     陕西西安电信(天翼云二区)175.5ms     青海西宁电信286.6ms     229.4ms
东北地区     5     辽宁沈阳(天翼云)173.8ms     吉林延边联通321.6ms     227.1ms
移动线路     6     广州(移动)190.4ms     安徽合肥移动262.0ms     217.4ms
西南地区     14     四川德阳移动208.4ms     四川锦阳(明源网络)337.1ms     279.2ms
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数    IP    地区    延迟
1    *    N/A    *
2    10.100.111.253    局域网    1.5 / 1 / 1.4
3    101.227.255.37    上海 电信    0.4 / 0.4 / 0.4
4    *    N/A    *
5    101.95.206.5    上海 电信    3.1 / 4.1 / 4.6
6    101.95.88.10    上海 电信    5.9 / 3.6 / 5.4
7    202.97.62.62    上海 电信    4.2 / 3.6 / 4.8
8    202.97.34.98    上海 电信    54.1 / 54.4 / 54.2
9    202.97.50.34    荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 电信    197.1 / 200 / 203.6
10    81.173.18.6    欧洲地区 cteurope.net    270.6 / 270.7 / 271.2
11    62.133.32.10    荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com    290.6
12    *    N/A    *
杭州联通 路由:
跳数    IP    地区    延迟
1    *    N/A    *
2    172.31.10.2    局域网    0.5 / 245.5 / 1.3
3    172.31.123.165    局域网    1.3 / 1.4 / 1.3
4    124.160.191.117    浙江杭州 联通    2.4 / 2.3 / 2.3
5    124.160.83.93    浙江杭州 联通    3.5
6    219.158.107.197    北京 联通    32.3
7    219.158.18.70    北京 联通    34.7 / 32.4 / 30.1
8    219.158.3.30    北京 联通    31.5 / 37.4 / 42.8
9    219.158.96.38    美国加利福尼亚州圣何塞 联通    183.3 / 181 / 179.9
10    62.115.170.58    欧洲地区 telia.com    199.6 / 198.2 / 198.2
11    62.115.119.228    TELIA.COM 骨干网 telia.com    322.8 / 322.7 / 321.6
12    62.115.136.184    TELIA.COM 骨干网 telia.com    368.7
13    62.115.134.26    TELIA.COM 骨干网 telia.com    343.5 / 343.4 / 340.1
14    this server IP     荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com    385 / 342.7 / 336.9
四川德阳移动 路由:
跳数    IP    地区    延迟
1    117.174.59.1    四川德阳 移动    21.8 / 2.1 / 0.9
2    183.222.116.101    四川德阳 移动    1.1 / 1.1 / 1
3    223.87.25.17    四川成都 移动    1.9 / 1.9 / 1.9
4    *    N/A    *
5    221.183.19.45    四川成都 移动    1.9 / 32.3 / 1.8
6    221.183.9.145    北京 移动    36.9 / 35.8 / 35.7
7    221.176.16.214    北京 移动    36.7 / 37.7 / 36.7
8    221.183.25.202    北京 移动    36.9 / 37 / 60.8
9    221.183.21.186    德国黑森州法兰克福 移动    183 / 171.3 / 178.2
10    46.33.85.25    GTT.NET 骨干网 gtt.net    288
11    89.149.143.202    GTT.NET 骨干网 gtt.net    273.5
12    213.254.226.238    欧洲地区 gtt.net    207.9
13    62.133.32.10    荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com    207.1 / 206.7 / 206.6
14    this server IP     荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 xtom.com    208.3
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Sat Feb 23 05:21:58 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.255.55.2               0.0%    10    0.8   0.7   0.4   1.0   0.0
  2.|-- 62.133.32.5                0.0%    10    0.6   0.5   0.3   0.6   0.0
  3.|-- 81.173.18.5                0.0%    10    2.3   2.5   1.5   4.7   0.7
  4.|-- 202.97.121.134             0.0%    10  189.1 189.0 188.9 189.2   0.0
  5.|-- 202.97.91.138              0.0%    10  200.8 201.9 200.7 204.0   1.1
  6.|-- 202.97.94.149             20.0%    10  212.4 211.1 205.1 212.7   2.4
  7.|-- 183.59.5.217              10.0%    10  265.3 266.2 265.3 268.9   0.9
  8.|-- 183.56.129.10              0.0%    10  208.3 213.1 205.6 261.8  17.1
  9.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  270.0 267.1 264.8 270.0   1.6                    
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Sat Feb 23 05:22:15 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.255.55.2               0.0%    10    1.0   1.3   0.7   5.3   1.3
  2.|-- 62.133.32.5                0.0%    10    0.5   1.2   0.3   5.0   1.4
  3.|-- 81.173.18.5                0.0%    10    4.6   3.9   2.1   5.3   0.9
  4.|-- 202.97.15.93               0.0%    10  207.2 207.3 207.1 207.4   0.0
  5.|-- 202.97.33.153              0.0%    10  182.9 183.6 182.8 188.9   1.7
  6.|-- 202.97.50.217              0.0%    10  200.9 202.7 199.8 205.9   2.1
  7.|-- 101.95.88.1               90.0%    10  190.8 190.8 190.8 190.8   0.0
  8.|-- 101.95.207.10             90.0%    10  195.8 195.8 195.8 195.8   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0                    
厦门电信CN2 回程:
Start: Sat Feb 23 05:22:53 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.255.55.2               0.0%    10    0.9   0.8   0.6   1.0   0.0
  2.|-- 62.133.32.5                0.0%    10    2.6   1.3   0.3   5.5   1.6
  3.|-- 9-1-27.ear3.amsterdam1.le  0.0%    10    1.4   1.5   1.2   1.9   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- china-telec.ear1.london15  0.0%    10    8.3   8.4   8.1   8.7   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0                    
重庆联通 回程:
Start: Sat Feb 23 05:23:09 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.255.55.2               0.0%    10    0.6   1.0   0.5   3.8   0.9
  2.|-- 62.133.32.5                0.0%    10    0.6   0.5   0.3   0.7   0.0
  3.|-- adm-b3-link.telia.net      0.0%    10    3.7   2.8   0.6   3.7   0.7
  4.|-- adm-bb4-link.telia.net     0.0%    10  144.5 144.6 144.0 146.3   0.6
  5.|-- ldn-bb4-link.telia.net     0.0%    10  144.3 145.0 144.2 147.9   1.1
  6.|-- nyk-bb4-link.telia.net     0.0%    10  141.2 141.1 140.7 141.5   0.0
  7.|-- sjo-b21-link.telia.net     0.0%    10  141.4 141.5 141.3 142.1   0.0
  8.|-- chinaunicom-ic-141282-sjo  0.0%    10  147.7 147.4 141.2 148.7   2.2
  9.|-- 219.158.117.1              0.0%    10  334.1 330.2 326.3 334.2   3.5
 10.|-- 219.158.3.133              0.0%    10  333.1 333.1 329.1 334.4   1.4
 11.|-- 219.158.18.69              0.0%    10  330.4 330.8 329.7 331.9   0.5
 12.|-- 219.158.12.70              0.0%    10  350.3 351.1 349.7 353.7   0.9
 13.|-- 58.144.255.138             0.0%    10  346.6 346.6 346.3 347.2   0.0
 14.|-- 58.144.255.26              0.0%    10  338.1 362.4 337.8 581.0  76.8
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0                    
上海移动 回程:
Start: Sat Feb 23 05:23:28 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.255.55.2               0.0%    10    1.0   1.6   0.4  10.7   3.1
  2.|-- 62.133.32.5                0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.0
  3.|-- 81.173.18.5                0.0%    10    2.1   3.4   1.8   4.9   0.8
  4.|-- 202.97.50.33               0.0%    10  175.6 175.6 175.3 176.5   0.0
  5.|-- 202.97.33.101              0.0%    10  176.3 177.5 176.3 179.1   0.8
  6.|-- 202.97.62.101             30.0%    10  186.6 189.4 186.6 192.3   2.1
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.183.15.25             20.0%    10  169.6 171.6 169.4 185.8   5.7
  9.|-- 221.176.22.17             10.0%    10  210.5 208.5 206.2 210.5   1.5
 10.|-- 221.183.13.146            50.0%    10  170.5 171.6 168.6 179.0   4.1
 11.|-- .                         10.0%    10  211.0 210.8 210.3 211.3   0.0
 12.|-- .                         30.0%    10  173.6 174.3 172.7 178.6   1.9
 13.|-- .                         10.0%    10  214.8 213.8 211.1 217.0   2.5                    
海外服务器Ping测试:
Linode日本 :
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=54 time=250 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=54 time=250 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=54 time=251 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=54 time=250 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=54 time=252 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 250.378/250.953/252.044/0.871 ms                    
Vultr日本 :
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=51 time=244 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=51 time=244 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=51 time=244 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=51 time=244 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=51 time=244 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 244.217/244.294/244.375/0.318 ms                    
Budgetvm洛杉矶 :
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=58 time=136 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=58 time=136 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=58 time=136 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=58 time=136 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=58 time=136 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 136.339/136.433/136.493/0.056 ms                    
kdatacenter韩国SK :
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=1 ttl=56 time=235 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=2 ttl=56 time=236 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=3 ttl=56 time=237 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=4 ttl=56 time=238 ms
