Riven Cloud(SA.NET)极云 英国伦敦(LD1) 线路追踪 跑分评测

C 2019-2-23 3060

【Bench.sh】
----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2693.480 MHz
Total size of Disk   : 15.0 GB (1.9 GB Used)
Total amount of Mem  : 996 MB (43 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 7 hour 13 min
Load average         : 0.00, 0.00, 0.00
OS                   : Debian GNU/Linux 9
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.9.0-8-amd64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 220 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 619 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 865 MB/s
Average I/O speed    : 568.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         12.1MB/s
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          1.24MB/s
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            6.55MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           11.5MB/s
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           11.4MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             10.0MB/s
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           2.65MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          5.24MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            11.4MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           6.02MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          5.33MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv6 address            Download Speed
Linode, Atlanta, GA             2600:3c02::4b           18.2MB/s
Linode, Dallas, TX              2600:3c00::4b           18.1MB/s
Linode, Newark, NJ              2600:3c03::4b           30.5MB/s
Linode, Singapore, SG           2400:8901::4b           11.3MB/s
Linode, Tokyo, JP               2400:8900::4b           9.30MB/s
Softlayer, San Jose, CA         2607:f0d0:2601:2a::4    8.20MB/s
Softlayer, Washington, WA       2607:f0d0:3001:78::2    2.79MB/s
Softlayer, Paris, FR            2a03:8180:1301:8::4     72.1MB/s
Softlayer, Singapore, SG        2401:c900:1101:8::2     2.27MB/s
Softlayer, Tokyo, JP            2401:c900:1001:16::4    5.00MB/s
----------------------------------------------------------------------


【ZBench.sh】
--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
CPU 核心数           : 2
CPU 频率             : 2693.480 MHz
总硬盘大小           : 15.5 GB (1.9 GB Used)
总内存大小           : 996 MB (78 MB Used)
SWAP大小             : 1023 MB (0 MB Used)
开机时长             : 0 days, 7 hour 21 min
系统负载             : 0.25, 0.12, 0.04
系统                 : Debian GNU/Linux 9
架构                 : x86_64 (64 Bit)
内核                 : 4.9.0-8-amd64
虚拟化平台           : kvm
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 196 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 451 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 583 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  IP地址            下载速度            延迟
CacheFly                  205.234.175.175   11.4MB/s            0.673 ms
Linode, Tokyo, JP         2400:8900::4b     2.88MB/s            236.828 ms
Linode, Singapore, SG     2400:8901::4b     7.31MB/s            160.527 ms
Linode, London, UK        2a01:7e00::4b     11.5MB/s            2.673 ms
Linode, Frankfurt, DE     2a01:7e01::4b     11.5MB/s            13.876 ms
Linode, Fremont, CA       2600:3c01::4b     10.1MB/s            129.054 ms
Softlayer, Dallas, TX     2607:f0d0:1101:4::22.65MB/s            109.936 ms
Softlayer, Seattle, WA    2607:f0d0:2001:3::25.33MB/s            142.789 ms
Softlayer, Frankfurt, DE  2a03:8180:1201:45::411.5MB/s            20.776 ms
Softlayer, Singapore, SG  2401:c900:1101:8::25.10MB/s            174.702 ms
Softlayer, HongKong, CN   119.81.130.170    5.62MB/s            214.124 ms
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  上传速度          下载速度            延迟
襄阳电信                  31.07 Mbit/s      37.30 Mbit/s        371.886 ms
上海电信                  12.90 Mbit/s      12.18 Mbit/s        413.207 ms
西安电信                  3.24 Mbit/s       8.76 Mbit/s         516.351 ms
上海联通                  14.06 Mbit/s      49.64 Mbit/s        253.798 ms
重庆联通                  9.01 Mbit/s       15.44 Mbit/s        388.021 ms
北京联通                  12.65 Mbit/s      12.20 Mbit/s        463.087 ms
湖南电信                  17.63 Mbit/s      29.82 Mbit/s        255.389 ms
--------------------------------------------------------------------------
合肥        : 331.61 ms  北京        : Fail       武汉        : 262.37 ms
昌吉        : Fail       成都        : Fail       上海        : 214.35 ms
太原        : Fail       杭州        : 273.65 ms  宁夏        : 259.37 ms
呼和浩特    : 226.17 ms  南昌        : Fail       拉萨        : 306.26 ms
乌鲁木齐    : 269.54 ms  天津        : 161.45 ms  襄阳        : Fail
郑州        : 299.81 ms  沈阳        : Fail       兰州        : 294.82 ms
哈尔滨      : 307.86 ms  宁波        : 299.13 ms  苏州        : 343.68 ms
济南        : 340.39 ms  西安        : 299.84 ms  西宁        : 332.5 ms
重庆        : 250.09 ms  深圳        : Fail       南京        : 275.19 ms
长沙        : 266.82 ms  长春        : 298.81 ms  福州        : 309.25 ms
--------------------------------------------------------------------------


【SuperBench.sh】
----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
 Mode  : Standard    Version : 1.1.4
 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2693.480 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB
 OS                   : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.9.0-8-amd64
 Total Space          : 1.9 GB / 15.0 GB
 Total RAM            : 44 MB / 996 MB (81 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 0 days 7 hour 32 min
 Load Average         : 0.00, 0.08, 0.08
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS3214, xTom
 Organization         : xTom Hong Kong Limited
 Location             : London, United Kingdom / GB
 Region               : England
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 262 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 459 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 714 MB/s
 Average I/O Speed    : 478.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    19.17 Mbit/s      54.95 Mbit/s        (*) 268.656 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       143.7 Mbit/s        -
 Nanjing   CT     6.28 Mbit/s       14.60 Mbit/s        -
 Xiangyang CT     30.15 Mbit/s      30.69 Mbit/s        -
 Hangzhou  CT     11.20 Mbit/s      13.05 Mbit/s        -
 Chongqing CT     13.34 Mbit/s      33.60 Mbit/s        -
 Shanghai  CU     10.04 Mbit/s      12.36 Mbit/s        -
 Xi'an     CU     10.91 Mbit/s      19.46 Mbit/s        -
 Chongqing CU     8.43 Mbit/s       12.94 Mbit/s        -
 Chengdu   CM     7.63 Mbit/s       2.35 Mbit/s         -
 Kunming   CM     7.89 Mbit/s       14.66 Mbit/s        -
 Guangzhou CM     6.64 Mbit/s       17.81 Mbit/s        -
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 5 min 42 sec
 Timestamp    : 2019-02-23 19:24:01 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

【SuperSpeed.sh】

Node Name     Upload Speed      Download Speed      Latency
昆明电信      10.08 Mbit/s      22.30 Mbit/s        269.476 ms
上海电信      7.71 Mbit/s       3.93 Mbit/s         000.000 ms
西安联通      7.62 Mbit/s       6.13 Mbit/s         976.505 ms
上海联通      11.95 Mbit/s      33.88 Mbit/s        254.705 ms
重庆联通      9.45 Mbit/s       19.92 Mbit/s        335.519 ms
西安移动      17.05 Mbit/s      9.78 Mbit/s         522.725 ms
山东移动      10.48 Mbit/s      26.38 Mbit/s        553.349 ms
宁波移动      3.97 Mbit/s       1.74 Mbit/s         000.000 ms
成都移动      6.60 Mbit/s       5.42 Mbit/s         566.74 ms

【MPing.sh】

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.213.148.1  0.46 ms  AS3214  英国 伦敦 xtom.com
 2  81.173.16.17  4.78 ms  AS4134  欧洲地区 cteurope.net
 3  202.97.95.181  215.21 ms  AS4134  中国 电信
 4  202.97.35.137  330.93 ms  AS4134  中国 上海 电信
 5  202.97.57.158  319.38 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  61.152.24.13  301.84 ms  AS4812  中国 上海 电信
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.213.148.1  0.63 ms  AS3214  英国 伦敦 xtom.com
 2  lon.xtom.uk (185.38.150.233)  3.89 ms  AS25369  英国 伦敦 zare.com
 3  ae21.rt0-cr.ldn.as25369.net (5.226.136.6)  0.61 ms  AS25369  英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 4  ae0.rt0-thn.ldn.as25369.net (5.226.136.28)  0.90 ms  AS25369  英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 5  telia.thn.bandwidth.co.uk (213.248.66.61)  0.73 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
 6  ldn-bb3-link.telia.net (213.155.132.194)  1.46 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
 7  ldn-b4-link.telia.net (62.115.134.135)  11.52 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
 8  chinatelecom-ic-335972-ldn-b2.c.telia.net (80.239.193.226)  1.13 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
 9  59.43.246.165  124.29 ms  *  中国 北京 电信
10  59.43.188.69  126.11 ms  *  中国 北京 电信
11  59.43.132.17  134.23 ms  *  中国 北京 电信
12  59.43.143.38  170.61 ms  *  中国 广东 广州 电信
13  59.43.98.206  187.51 ms  *  中国 福建 厦门 电信
14  27.159.81.254  201.08 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
15  27.159.81.206  229.31 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
16  117.25.141.106  749.09 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
17  *
18  117.28.254.129  209.79 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.213.148.1  0.58 ms  AS3214  英国 伦敦 xtom.com
 2  81.173.16.17  2.14 ms  AS4134  欧洲地区 cteurope.net
 3  202.97.70.105  227.68 ms  *  中国 上海 电信
 4  202.97.63.230  276.05 ms  AS4134  中国 上海 电信
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  219.158.7.197  301.39 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
10  *
11  101.69.245.162  325.70 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
12  101.71.241.238  304.39 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.213.148.1  0.45 ms  AS3214  英国 伦敦 xtom.com
 2  81.173.16.17  2.85 ms  AS4134  欧洲地区 cteurope.net
 3  202.97.95.181  216.78 ms  AS4134  中国 电信
 4  202.97.33.53  333.38 ms  AS4134  中国 上海 电信
 5  202.97.94.238  350.84 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.26.2  374.77 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
 7  *
 8  221.183.54.209  378.25 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
 9  221.183.25.149  360.73 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
10  *
11  117.148.185.110  388.06 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动
12  *
13  112.17.0.106  379.89 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.213.148.1  0.64 ms  AS3214  英国 伦敦 xtom.com
 2  81.173.16.17  1.73 ms  AS4134  欧洲地区 cteurope.net
 3  202.97.58.1  192.44 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 4  202.97.94.105  187.52 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 5  202.97.94.121  198.85 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  *
 8  *
 9  lzxn0.cernet.net (202.112.46.29)  314.35 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
10  101.4.118.153  314.93 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
11  101.4.117.33  320.84 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
12  101.4.112.38  324.00 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
13  101.4.117.38  322.83 ms  AS4538  中国 河南 郑州 教育网
14  101.4.112.1  322.98 ms  AS4538  中国 北京 教育网
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !


【91Yuntest.sh】

综合信息:
CPU型号:      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
CPU核数:      2
CPU主频:      2693.480 MHz
内存:      996 MB
SWAP:      1023 MB
IP地域信息:      英国 伦敦 xtom.com
虚拟技术:      kvm
测试时间 :      2019-02-23 20:03:41
IO测试结果:
第一次测试:      281 MB/s
第二次测试:      288 MB/s
第三次测试:      304 MB/s
平均结果:      291 MB/s
带宽测试:
下载带宽:     14.05 Mbit/s
上传带宽:      1.38 Mbit/s
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点     上传     下载     延迟
上海 电信     1.79 Mbit/s     4.47 Mbit/s     1393.536 ms
杭州 电信     1.99 Mbit/s     15.53 Mbit/s     468.985 ms
上海 联通     0.66 Mbit/s     16.00 Mbit/s     475.939 ms
西安 联通     4.39 Mbit/s     12.26 Mbit/s     518.71 ms
重庆 联通     5.59 Mbit/s     16.04 Mbit/s     280.19 ms
成都 移动     4.83 Mbit/s     5.91 Mbit/s     248.029 ms
昆明 移动     7.76 Mbit/s     6.99 Mbit/s     240.699 ms
广东 移动     3.46 Mbit/s     12.37 Mbit/s     204.077 ms
inbound下载测试:
下载文件服务器     下载文件服务器     下载速度
Node Name     IPv4 address     Download Speed
CacheFly     205.234.175.175     11.4MB/s
Linode, Tokyo, JP     2400:8900::4b     872KB/s
Linode, Singapore, SG     2400:8901::4b     6.64MB/s
Linode, London, UK     2a01:7e00::4b     11.5MB/s
Linode, Frankfurt, DE     2a01:7e01::4b     11.5MB/s
Linode, Fremont, CA     2600:3c01::4b     3.66MB/s
Softlayer, Dallas, TX     2607:f0d0:1101:4::2     4.04MB/s
Softlayer, Seattle, WA     2607:f0d0:2001:3::2     3.50MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE     2a03:8180:1201:45::4     11.4MB/s
Softlayer, Singapore, SG     2401:c900:1101:8::2     4.29MB/s
Softlayer, HongKong, CN     119.81.130.170     6.42MB/s
全国ping值总览:
线路     节点数量     最快节点     最慢节点     
平均响应
华南地区     17     广东广州电信(天翼云四区)183.8ms     广东广州BGP(互联港湾)329.3ms     248.7ms
电信线路     56     北京电信(天翼云)174.3ms     江苏南通电信427.5ms     272.0ms
华东地区     37     江西南昌(天翼云)208.7ms     江苏南通电信427.5ms     307.1ms
华北地区     16     北京电信(天翼云)174.3ms     河南郑州(天翼云)363.6ms     271.9ms
联通线路     9     广东茂名(联通)268.4ms     吉林延边联通388.7ms     324.3ms
华中地区     6     湖南长沙(天翼云)200.8ms     河南郑州景安网络BGP376.0ms     262.9ms
全部     102     北京电信(天翼云)174.3ms     江苏南通电信427.5ms     280.3ms
西北地区     7     甘肃兰州(天翼云)203.9ms     青海西宁电信381.0ms     277.1ms
东北地区     5     吉林长春(天翼云)197.6ms     吉林延边联通388.7ms     291.5ms
移动线路     5     广州(移动)270.9ms     安徽合肥移动331.9ms     303.0ms
西南地区     14     贵州贵阳(天翼云)212.1ms     云南昆明电信355.0ms     262.8ms
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数    IP    地区    延迟
1    *    N/A    *
2    10.100.111.253    局域网    1.6 / 1.6 / 2.2
3    101.227.255.37    上海 电信    1.5 / 2.6 / 1.6
4    124.74.232.57    上海 电信    1.6 / 1.6 / 1.7
5    101.95.207.233    上海 电信    1.8 / 31.7 / 2.3
6    101.95.120.158    上海 电信    62.9 / 22.2 / 53.9
7    *    N/A    *
8    202.97.90.29    上海 电信    86.8 / 79.9 / 98.4
9    202.97.95.182    中国 电信    275.8 / 270 / 285.2
10    81.173.16.18    欧洲地区 cteurope.net    298.1 / 310.8 / 345.1
11    this server IP     英国伦敦 xtom.com    297.3 / 286.4 / 306.7
杭州联通 路由:
跳数    IP    地区    延迟
1    *    N/A    *
2    172.31.10.2    局域网    0.4 / 0.4 / 0.5
3    172.31.123.77    局域网    1.5 / 1.4 / 1.4
4    124.160.82.197    浙江杭州 联通    2.5
5    124.160.81.1    浙江杭州 联通    3.1 / 3.2 / 3.8
6    219.158.114.145    上海 联通    12.5 / 14.3 / 13.2
7    219.158.113.110    上海 联通    15.4 / 13.1 / 10.4
8    219.158.113.117    上海 联通    10.6 / 16.1 / 22.9
9    219.158.97.178    美国加利福尼亚州圣何塞 联通    160 / 157.7 / 163.2
10    173.205.40.117    美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net    161.9 / 161.7 / 161.9
11    141.136.107.213    GTT.NET 骨干网 gtt.net    242.2 / 242.4 / 243
12    77.67.82.246    英国伦敦 gtt.net    242.1 / 244.1 / 241.8
13    5.226.136.37    英国伦敦 bandwidth.co.uk    242.5 / 242.3 / 242.4
14    5.226.136.7    英国伦敦 bandwidth.co.uk    244.2 / 242.4 / 242.7
15    185.38.150.234    英国伦敦 zare.com    255.7 / 255.6 / 255.5
16    this server IP     英国伦敦 xtom.com    368.6 / 368.6 / 368.4
四川德阳移动 路由:
跳数    IP    地区    延迟
1    117.174.59.1    四川德阳 移动    34.9 / 6.9 / 0.7
2    183.222.116.97    四川德阳 移动    0.9 / 37.5 / 13.3
3    223.87.25.13    四川成都 移动    7.1 / 2.5 / 2.5
4    *    N/A    *
5    221.183.19.41    四川成都 移动    3.1 / 3.1 / 3.2
6    *    N/A    *
7    221.176.21.146    北京 移动    45.1 / 45.2 / 45.2
8    221.183.46.249    北京 移动    41.7 / 44.5 / 41.6
9    221.183.55.101    北京 移动    99.2 / 99.3 / 98.2
10    223.120.15.5    中国 移动    294 / 297.1 / 291.2
11    223.120.10.38    英国伦敦 移动    299.5 / 303.3 / 304
12    *    N/A    *
13    130.117.2.109    COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com    406.1 / 408.4 / 389.3
14    149.14.147.194    英国伦敦 cogentco.com    348.8 / 349.7 / 365.1
15    5.226.136.29    英国伦敦 bandwidth.co.uk    368.9
16    *    N/A    *
17    185.38.150.234    英国伦敦 zare.com    247.4 / 247.2 / 247.2
18    this server IP     英国伦敦 xtom.com    272.1 / 270.3 / 274.3
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Sat Feb 23 04:00:41 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.213.148.1              0.0%    10    0.5   0.5   0.4   1.2   0.0
  2.|-- 81.173.16.17               0.0%    10    3.3   2.5   0.8   4.5   1.1
  3.|-- 202.97.55.97               0.0%    10  222.8 222.9 221.1 224.8   1.2
  4.|-- 202.97.94.89               0.0%    10  210.0 212.4 210.0 214.3   0.9
  5.|-- 202.97.94.125             10.0%    10  213.9 212.9 209.7 215.7   2.1
  6.|-- 183.59.13.161              0.0%    10  218.6 219.3 216.4 227.6   3.0
  7.|-- 183.56.128.6              10.0%    10  207.2 214.4 207.2 243.4  11.5
  8.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  281.7 242.5 235.6 281.7  13.8                    
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Sat Feb 23 04:01:03 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.213.148.1              0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.5   0.0
  2.|-- 81.173.16.17               0.0%    10    4.4   3.1   1.2   4.4   0.9
  3.|-- 202.97.95.181              0.0%    10  216.3 215.2 211.9 219.4   2.1
  4.|-- 202.97.35.137              0.0%    10  336.4 331.3 330.5 336.4   1.8
  5.|-- 202.97.57.158              0.0%    10  318.7 316.2 312.6 319.1   2.0
  6.|-- 61.152.24.13              60.0%    10  301.1 301.5 301.1 301.9   0.0
  7.|-- 101.95.207.6              90.0%    10  311.4 311.4 311.4 311.4   0.0
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0                    
厦门电信CN2 回程:
Start: Sat Feb 23 04:01:43 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.213.148.1              0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  2.|-- lon.xtom.uk                0.0%    10    0.5   0.6   0.4   0.9   0.0
  3.|-- ae21.rt0-cr.ldn.as25369.n  0.0%    10    1.6   0.9   0.7   1.6   0.0
  4.|-- ae0.rt0-thn.ldn.as25369.n  0.0%    10    0.7   1.4   0.6   6.0   1.4
  5.|-- telia.thn.bandwidth.co.uk  0.0%    10    2.2   1.1   0.7   3.0   0.6
  6.|-- ldn-bb3-link.telia.net     0.0%    10    0.8   1.4   0.7   6.4   1.6
  7.|-- ldn-b4-link.telia.net      0.0%    10    0.9   2.1   0.9   5.8   1.6
  8.|-- chinatelecom-ic-335972-ld  0.0%    10    1.1   1.3   1.0   1.6   0.0
  9.|-- 59.43.246.165              0.0%    10  124.0 130.5 124.0 188.4  20.3
 10.|-- 59.43.188.69              30.0%    10  125.4 125.4 125.3 125.5   0.0
 11.|-- 59.43.132.17               0.0%    10  134.2 134.2 134.1 134.3   0.0
 12.|-- 59.43.143.38               0.0%    10  170.7 170.7 170.7 170.9   0.0
 13.|-- 59.43.98.206               0.0%    10  187.6 187.7 187.6 188.4   0.0
 14.|-- 27.159.81.254              0.0%    10  200.9 202.3 200.5 212.4   3.6
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  220.5 391.4 220.3 1115. 308.3
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  190.7 372.4 190.7 1074. 313.6                    
重庆联通 回程:
Start: Sat Feb 23 04:02:02 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.213.148.1              0.0%    10    1.2   0.5   0.2   1.2   0.0
  2.|-- 81.173.16.17               0.0%    10    1.3   2.9   1.1   4.8   1.1
  3.|-- 202.97.55.97               0.0%    10  221.5 222.8 221.2 224.3   1.0
  4.|-- 202.97.94.101              0.0%    10  206.8 209.0 206.6 214.0   2.6
  5.|-- 202.97.94.137             10.0%    10  230.7 228.9 224.9 233.7   2.4
  6.|-- 202.97.86.58               0.0%    10  241.7 243.8 241.5 247.1   2.1
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 219.158.106.221            0.0%    10  278.5 280.5 276.2 284.6   2.4
 10.|-- 113.207.25.114             0.0%    10  314.7 308.8 303.7 318.7   4.8
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0                    
上海移动 回程:
Start: Sat Feb 23 04:02:23 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.213.148.1              0.0%    10    0.4   0.5   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 81.173.16.17               0.0%    10    1.9   2.6   1.0   4.9   0.9
  3.|-- 202.97.61.29               0.0%    10  221.4 221.3 218.4 224.6   2.3
  4.|-- 202.97.90.58              20.0%    10  288.9 288.0 286.5 288.9   0.4
  5.|-- 202.97.57.158             20.0%    10  298.3 296.5 293.6 298.9   1.8
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 202.97.15.6               10.0%    10  302.7 301.9 298.1 303.0   1.4
  8.|-- 221.176.17.161            20.0%    10  302.0 300.9 298.4 302.0   1.1
  9.|-- 221.183.13.150            20.0%    10  303.3 305.7 299.1 327.1   9.2
 10.|-- .                         20.0%    10  302.2 302.1 301.1 303.7   0.8
 11.|-- .                         40.0%    10  304.8 333.1 303.8 472.6  68.4
 12.|-- .                         20.0%    10  303.1 302.9 302.0 303.7   0.0                    
海外服务器Ping测试:
Linode日本 :
PING speedtest.tokyo.linode.com(speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b)) 56 data bytes
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b): icmp_seq=1 ttl=54 time=236 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b): icmp_seq=2 ttl=54 time=236 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b): icmp_seq=3 ttl=54 time=236 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b): icmp_seq=4 ttl=54 time=236 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b): icmp_seq=5 ttl=54 time=236 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 236.328/236.601/236.813/0.463 ms                    
Vultr日本 :
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=50 time=227 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=50 time=226 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=50 time=226 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=50 time=226 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=50 time=227 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 226.924/227.026/227.207/0.105 ms                    
Budgetvm洛杉矶 :
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=56 time=129 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=56 time=129 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=56 time=129 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=56 time=129 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=56 time=129 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 129.223/129.364/129.474/0.463 ms                    
kdatacenter韩国SK :
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=1 ttl=48 time=246 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=2 ttl=48 time=246 ms
