【Bench.sh】
----------------------------------------------------------------------
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
Number of cores : 2
CPU frequency : 2593.748 MHz
Total size of Disk : 15.0 GB (1.9 GB Used)
Total amount of Mem : 996 MB (42 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 8 min
Load average : 0.02, 0.01, 0.00
OS : Debian GNU/Linux 9
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.9.0-8-amd64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run) : 364 MB/s
I/O speed(2nd run) : 743 MB/s
I/O speed(3rd run) : 680 MB/s
Average I/O speed : 595.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 11.5MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 10.8MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.3MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 10.5MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 10.4MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 11.5MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 10.6MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 11.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.92MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.58MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.62MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv6 address Download Speed
Linode, Atlanta, GA 2600:3c02::4b
Linode, Dallas, TX 2600:3c00::4
Linode, Newark, NJ 2600:3c03::4b 31.4MB/s
Linode, Singapore, SG 2400:8901::4b 12.7MB/s
Linode, Tokyo, JP 2400:8900::4b 17.2MB/s
Softlayer, San Jose, CA 2607:f0d0:2601:2a::4 66.7MB/s
Softlayer, Washington, WA 2607:f0d0:3001:78::2 3.33MB/s
Softlayer, Paris, FR 2a03:8180:1301:8::4 7.85MB/s
Softlayer, Singapore, SG 2401:c900:1101:8::2 6.54MB/s
Softlayer, Tokyo, JP 2401:c900:1001:16::4 8.74MB/s
----------------------------------------------------------------------
【ZBench.sh】
--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU 核心数 : 2
CPU 频率 : 2593.748 MHz
总硬盘大小 : 15.5 GB (1.9 GB Used)
总内存大小 : 996 MB (82 MB Used)
SWAP大小 : 1023 MB (0 MB Used)
开机时长 : 0 days, 0 hour 22 min
系统负载 : 0.28, 0.09, 0.02
系统 : Debian GNU/Linux 9
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 4.9.0-8-amd64
虚拟化平台 : kvm
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 294 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 657 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 463 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 IP地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 11.5MB/s 0.906 ms
Linode, Tokyo, JP 2400:8900::4b 92.8KB/s 101.692 ms
Linode, Singapore, SG 2400:8901::4b 10.2MB/s 168.956 ms
Linode, London, UK 2a01:7e00::4b 10.6MB/s ms
Linode, Frankfurt, DE 2a01:7e01::4b 10.5MB/s ms
Linode, Fremont, CA 2600:3c01::4b 11.5MB/s 1.760 ms
Softlayer, Dallas, TX 2607:f0d0:1101:4::210.1MB/s 59.389 ms
Softlayer, Seattle, WA 2607:f0d0:2001:3::211.1MB/s 25.919 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 2a03:8180:1201:45::4552KB/s 149.479 ms
Softlayer, Singapore, SG 2401:c900:1101:8::27.36MB/s 169.439 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 6.58MB/s 150.468 ms
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 53.10 Mbit/s 28.42 Mbit/s 334.395 ms
上海电信 6.99 Mbit/s 5.46 Mbit/s 000.000 ms
西安电信 44.44 Mbit/s 38.28 Mbit/s 344.314 ms
上海联通 68.30 Mbit/s 76.71 Mbit/s 168.236 ms
重庆联通 63.33 Mbit/s 26.79 Mbit/s 175.069 ms
北京联通 65.03 Mbit/s 45.97 Mbit/s 368.164 ms
湖南电信 25.55 Mbit/s 34.02 Mbit/s 168.879 ms
--------------------------------------------------------------------------
合肥 : 202.16 ms 北京 : Fail 武汉 : 169.57 ms
昌吉 : Fail 成都 : 281.09 ms 上海 : 266.75 ms
太原 : Fail 杭州 : 223.47 ms 宁夏 : 202.11 ms
呼和浩特 : 170.02 ms 南昌 : Fail 拉萨 : 207.17 ms
乌鲁木齐 : 272.3 ms 天津 : 168.94 ms 襄阳 : Fail
郑州 : 163.42 ms 沈阳 : Fail 兰州 : 188.36 ms
哈尔滨 : 189.99 ms 宁波 : 170.47 ms 苏州 : 169.12 ms
济南 : 168.6 ms 西安 : 186.8 ms 西宁 : 214.52 ms
重庆 : 211.5 ms 深圳 : Fail 南京 : 183.69 ms
长沙 : 326.02 ms 长春 : 216.62 ms 福州 : 204.95 ms
--------------------------------------------------------------------------
【SuperBench.sh】
----------------------------------------------------------------------
Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
Mode : Standard Version : 1.1.4
Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU Cores : 2 Cores @ 2593.748 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : Debian GNU/Linux 9 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.9.0-8-amd64
Total Space : 1.9 GB / 15.0 GB
Total RAM : 43 MB / 996 MB (73 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 1023 MB
Uptime : 0 days 0 hour 53 min
Load Average : 0.02, 0.10, 0.05
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS55158, xTom
Organization : Riven
Location : Pompton Lakes, United States / US
Region : New Jersey
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 419 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 388 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 408 MB/s
Average I/O Speed : 405.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 92.75 Mbit/s 96.28 Mbit/s 2.611 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 0.0 Mbit/s -
Nanjing CT 9.00 Mbit/s 10.28 Mbit/s -
Xiangyang CT 60.97 Mbit/s 59.89 Mbit/s -
Hangzhou CT 4.21 Mbit/s 6.99 Mbit/s -
Chongqing CT 8.12 Mbit/s 5.44 Mbit/s -
Shanghai CU 63.29 Mbit/s 48.44 Mbit/s -
Xi'an CU 19.00 Mbit/s 27.71 Mbit/s -
Chongqing CU 54.66 Mbit/s 28.66 Mbit/s -
Chengdu CM 5.95 Mbit/s 3.15 Mbit/s -
Kunming CM 3.08 Mbit/s 15.39 Mbit/s -
Guangzhou CM 1.72 Mbit/s 2.15 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 15 min 36 sec
Timestamp : 2019-02-23 12:43:00 GMT+8
Results : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------
【SuperSpeed.sh】
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
昆明电信 2.97 Mbit/s 1.66 Mbit/s 211.976 ms
上海电信 2.20 Mbit/s 1.99 Mbit/s 518.111 ms
西安联通 17.98 Mbit/s 44.49 Mbit/s 218.104 ms
上海联通 65.56 Mbit/s 68.96 Mbit/s 167.984 ms
重庆联通 64.87 Mbit/s 29.26 Mbit/s 209.62 ms
西安移动 2.25 Mbit/s 12.28 Mbit/s 886.064 ms
山东移动 4.14 Mbit/s 1.17 Mbit/s 000.000 ms
宁波移动 5.55 Mbit/s 6.81 Mbit/s 782.706 ms
成都移动 6.59 Mbit/s 5.26 Mbit/s 625.591 ms
【TestTrace.sh】
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.84 ms AS55158,AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.29 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 16.07 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
4 100ge14-1.core1.sjc2.he.net (184.105.213.157) 0.91 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
5 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet13-14.core1.sjc2.he.net (64.62.151.102) 6.04 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
6 202.97.62.9 1.94 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
7 202.97.89.134 171.38 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信
8 202.97.35.101 163.50 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.24.141 193.25 ms AS4134 中国 上海 电信
10 101.95.120.109 190.18 ms AS4812 中国 上海 电信
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.95 ms AS55158,AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 8.52 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 0.75 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
4 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 1.33 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net
5 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 8.96 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 any2ix.coresite.com (206.72.211.165) 9.58 ms AS20473,AS63927 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
7 59.43.189.41 193.88 ms * 中国 广东 广州 电信
8 59.43.187.141 187.37 ms * 中国 广东 广州 电信
9 59.43.130.109 198.05 ms * 中国 广东 广州 电信
10 59.43.98.210 213.28 ms * 中国 福建 厦门 电信
11 27.159.81.250 174.39 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
12 *
13 117.25.141.106 464.96 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
14 *
15 117.28.254.129 209.93 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 0.84 ms AS55158,AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 4.53 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 0.56 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
4 100ge14-1.core1.sjc2.he.net (184.105.213.157) 0.92 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
5 china169-backbone-as4837.10gigabitethernet10-2.core1.sjc2.he.net (66.160.192.142) 2.88 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
6 219.158.116.253 139.99 ms AS4837 中国 联通
7 219.158.113.142 142.66 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.113.105 135.76 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.21.22 151.43 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
10 *
11 221.12.1.134 159.57 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
12 101.71.241.238 147.49 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 1.04 ms AS55158,AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 9.94 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 0.59 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
4 100ge14-1.core1.sjc2.he.net (184.105.213.157) 1.04 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
5 100ge8-2.core1.lax1.he.net (184.105.223.250) 9.99 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
6 cmi-int-hk-as58453.10gigabitethernet12-13.core1.lax1.he.net (216.218.255.130) 10.08 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
7 223.120.6.217 9.96 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
8 223.120.12.18 273.96 ms AS58453 中国 上海 移动
9 221.183.55.50 179.22 ms AS9808 中国 上海 移动
10 221.183.25.193 187.93 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.183.23.25 187.99 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.183.10.6 284.27 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
13 221.176.21.105 183.80 ms AS9808 中国 上海 移动
14 *
15 111.1.39.178 208.87 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
16 *
17 111.1.39.178 220.59 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
18 112.17.0.106 312.03 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 142.147.94.1 1.19 ms AS55158,AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com
2 142.147.91.1 0.34 ms AS62805 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 0.56 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net
4 100ge14-1.core1.sjc2.he.net (184.105.213.157) 1.08 ms AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
5 i-5-peer.eqnx03.pr.telstraglobal.net (134.159.61.13) 2.49 ms AS4637,AS10026 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telstra.com
6 i-92.eqnx-core02.telstraglobal.net (202.84.247.18) 2.82 ms AS4637,AS10026 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telstra.com
7 202.84.140.1 163.38 ms AS4637,AS10026 中国 香港 telstra.com
8 202.84.153.26 150.29 ms AS4637,AS10026 中国 香港 telstra.com
9 61.8.59.38 151.54 ms AS4637,AS10026 中国 香港 pacnet.com
10 101.4.117.149 173.86 ms AS4538 中国 北京 教育网
11 101.4.118.121 173.38 ms AS4538 中国 北京 教育网
12 101.4.114.58 172.79 ms AS4538 中国 教育网
13 101.4.114.197 171.72 ms AS4538 中国 教育网
14 219.224.102.234 193.65 ms AS4538 中国 北京 教育网
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
【91Yuntest.sh】
综合信息:
CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU核数: 2
CPU主频: 2593.748 MHz
内存: 996 MB
SWAP: 1023 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 费利蒙 xtom.com
虚拟技术: kvm
测试时间 : 2019-02-23 13:17:14
IO测试结果:
第一次测试: 662 MB/s
第二次测试: 688 MB/s
第三次测试: 740 MB/s
平均结果: 696.667 MB/s
带宽测试:
下载带宽: 96.55 Mbit/s
上传带宽: 87.03 Mbit/s
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 上传 下载 延迟
上海 电信 1.56 Mbit/s 1.45 Mbit/s 642.893 ms
杭州 电信 2.92 Mbit/s 1.76 Mbit/s 389.633 ms
上海 联通 15.62 Mbit/s 41.90 Mbit/s 167.803 ms
西安 联通 8.52 Mbit/s 8.16 Mbit/s 366.001 ms
重庆 联通 12.97 Mbit/s 31.56 Mbit/s 288.056 ms
成都 移动 1.19 Mbit/s 2.15 Mbit/s 742.416 ms
昆明 移动 0.88 Mbit/s 6.44 Mbit/s 710.014 ms
广东 移动 0.27 Mbit/s 1.93 Mbit/s 244.329 ms
inbound下载测试:
下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 11.5MB/s
Linode, Tokyo, JP 2400:8900::4b 3.30MB/s
Linode, Singapore, SG 2400:8901::4b 10.3MB/s
Linode, London, UK 2a01:7e00::4b 10.6MB/s
Linode, Frankfurt, DE 2a01:7e01::4b 10.5MB/s
Linode, Fremont, CA 2600:3c01::4b 11.5MB/s
Softlayer, Dallas, TX 2607:f0d0:1101:4::2 9.10MB/s
Softlayer, Seattle, WA 2607:f0d0:2001:3::2 10.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 2a03:8180:1201:45::4 5.87MB/s
Softlayer, Singapore, SG 2401:c900:1101:8::2 5.66MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.98MB/s
全国ping值总览:
线路 节点数量 最快节点 最慢节点
平均响应
华南地区 17 广东佛山电信(30CN.NET)157.1ms 广州(移动)280.6ms 207.7ms
电信线路 57 安徽芜湖电信147.7ms 吉林长春(天翼云)341.0ms 215.0ms
华东地区 38 安徽芜湖电信147.7ms 上海BGP(互联港湾)317.1ms 211.6ms
华北地区 16 山东青岛(天翼云)167.9ms 河南郑州(天翼云)333.4ms 217.5ms
联通线路 8 浙江杭州联通162.7ms 河南郑州景安网络BGP240.8ms 192.5ms
华中地区 6 湖北襄阳(电信)192.2ms 湖南长沙(天翼云)252.7ms 233.9ms
全部 103 安徽芜湖电信147.7ms 吉林长春(天翼云)341.0ms 216.1ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区)180.4ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)274.4ms 220.8ms
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云)198.7ms 吉林长春(天翼云)341.0ms 247.7ms
移动线路 6 江苏镇江移动201.6ms 四川德阳移动298.7ms 259.0ms
西南地区 14 重庆联通172.5ms 四川德阳移动298.7ms 215.6ms
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.3 / 1.2 / 1.2
3 101.227.255.37 上海 电信 0.4 / 0.4 / 0.4
4 * N/A *
5 124.74.166.121 上海 电信 9.2 / 7 / 4.7
6 101.95.120.150 上海 电信 6 / 4 / 5.8
7 202.97.57.25 上海 电信 71.6 / 38.4 / 47.1
8 202.97.34.46 上海 电信 3.5 / 3.4 / 3.6
9 202.97.58.182 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 200.2 / 193.1 / 171.7
10 202.97.50.81 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 175.8
11 64.62.244.61 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net 206.3 / 191.3 / 199.8
12 184.105.81.237 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 he.net 162.5 / 168.5 / 164.2
13 184.105.222.89 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net 165.3 / 170.2 / 175.4
14 65.19.176.66 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net 169.6 / 188.2 / 195.1
15 142.147.91.2 美国加利福尼亚州费利蒙 vh.net xtom.com 144.1 / 143.9 / 144.3
16 this server IP 美国加利福尼亚州费利蒙 riven.io xtom.com 164.9 / 165.9 / 166.2
杭州联通 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.5 / 0.5 / 0.5
3 172.31.123.73 局域网 1.4 / 1.4 / 1.4
4 124.160.128.117 浙江杭州 联通 2.6 / 2.5 / 2.9
5 124.160.128.33 浙江杭州 联通 3.6 / 3.4 / 21.2
6 219.158.114.145 上海 联通 12.7 / 12.7 / 12.6
7 219.158.19.70 上海 联通 9.9 / 15.4 / 13
8 219.158.19.85 上海 联通 15.5 / 13.2 / 10.8
9 219.158.116.242 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 144.3 / 145.9 / 143.2
10 64.62.133.17 美国 he.net 157 / 157.2 / 156.9
11 184.105.213.158 HE.NET 骨干网 he.net 174 / 191.9 / 171
12 65.19.176.66 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net 168 / 165.6 / 165.6
13 142.147.91.2 美国加利福尼亚州费利蒙 vh.net xtom.com 165.2 / 162.8 / 162.9
14 this server IP 美国加利福尼亚州费利蒙 riven.io xtom.com 164.2 / 161.8 / 161.7
四川德阳移动 路由:
跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 7.7 / 0.7 / 0.7
2 183.222.116.97 四川德阳 移动 2.8 / 0.9 / 0.9
3 223.87.25.13 四川成都 移动 2.6 / 2.6 / 2.5
4 223.87.26.45 四川成都 移动 3.5 / 3.5 / 3.6
5 221.183.19.41 四川成都 移动 4.5 / 3.1 / 3.2
6 221.176.20.117 北京 移动 65.7
7 221.176.21.146 北京 移动 42.1 / 42.2 / 42.6
8 221.183.46.249 北京 移动 38.5 / 38.6 / 38.5
9 221.183.30.230 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 234.8 / 236.7 / 247.4
10 223.118.10.50 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 243.6 / 244.8 / 240.7
11 223.120.6.101 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 266 / 252.9 / 257.8
12 223.120.6.70 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 263 / 253.4 / 259.6
13 216.218.132.101 美国 he.net 300.9
14 184.105.213.158 HE.NET 骨干网 he.net 308.9
15 * N/A *
16 142.147.91.2 美国加利福尼亚州费利蒙 vh.net xtom.com 289.3 / 290.8 / 290.8
17 this server IP 美国加利福尼亚州费利蒙 riven.io xtom.com 266.8
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Fri Feb 22 21:14:33 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 142.147.94.1 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0
2.|-- 142.147.91.1 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.7 0.0
3.|-- v718.core4.fmt2.he.net 0.0% 10 0.7 1.9 0.5 11.5 3.3
4.|-- 100ge9-1.core1.pao1.he.ne 0.0% 10 1.1 1.2 1.1 1.5 0.0
5.|-- 100ge6-2.core1.ash1.he.ne 0.0% 10 60.3 60.2 60.1 60.3 0.0
6.|-- chinanet-backbone-as4134. 0.0% 10 67.6 64.4 60.4 67.6 2.6
7.|-- 202.97.49.110 0.0% 10 68.9 68.5 65.6 71.6 2.1
8.|-- 202.97.25.133 0.0% 10 226.0 226.8 222.8 229.6 2.3
9.|-- 202.97.94.101 0.0% 10 228.3 227.0 224.4 230.2 2.3
10.|-- 202.97.94.141 0.0% 10 228.1 224.7 218.9 229.0 3.3
11.|-- 183.59.5.53 0.0% 10 223.1 223.1 221.5 226.3 1.5
12.|-- 183.56.128.6 0.0% 10 222.8 224.0 222.8 226.3 1.3
13.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 232.0 229.6 226.3 232.1 2.4
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Fri Feb 22 21:14:50 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 142.147.94.1 0.0% 10 0.9 1.0 0.6 1.6 0.0
2.|-- 142.147.91.1 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0
3.|-- v718.core4.fmt2.he.net 0.0% 10 0.6 0.8 0.6 1.1 0.0
4.|-- 100ge14-1.core1.sjc2.he.n 0.0% 10 1.3 1.2 1.0 1.3 0.0
5.|-- chinanet-backbone-as4134. 0.0% 10 5.5 5.1 1.9 8.3 2.2
6.|-- 202.97.62.9 0.0% 10 3.5 5.5 1.8 8.4 2.5
7.|-- 202.97.89.134 0.0% 10 171.6 171.6 171.4 172.3 0.0
8.|-- 202.97.35.101 0.0% 10 159.9 160.4 158.9 163.2 1.2
9.|-- 202.97.24.141 10.0% 10 167.0 182.3 167.0 193.2 10.9
10.|-- 101.95.120.109 0.0% 10 165.4 181.1 165.4 194.0 10.7
11.|-- 124.74.166.146 80.0% 10 200.3 193.4 186.5 200.3 9.8
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: Fri Feb 22 21:15:37 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 142.147.94.1 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.0 0.0
2.|-- 142.147.91.1 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 1.1 0.0
3.|-- v718.core4.fmt2.he.net 0.0% 10 0.8 2.0 0.6 7.3 2.2
4.|-- 100ge9-1.core1.pao1.he.ne 0.0% 10 2.1 1.4 1.3 2.1 0.0
5.|-- 100ge7-1.core1.lax2.he.ne 0.0% 10 9.0 9.0 8.9 9.7 0.0
6.|-- any2ix.coresite.com 0.0% 10 9.5 9.7 9.5 9.9 0.0
7.|-- 59.43.189.41 0.0% 10 193.7 194.0 193.7 194.1 0.0
8.|-- 59.43.187.141 40.0% 10 187.2 187.4 187.2 187.5 0.0
9.|-- 59.43.130.109 0.0% 10 199.3 199.9 196.7 203.3 2.1
10.|-- 59.43.98.210 10.0% 10 212.9 212.8 212.5 213.2 0.0
11.|-- 27.159.81.250 0.0% 10 173.4 173.6 173.3 174.6 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 117.25.141.106 0.0% 10 166.9 311.0 166.9 881.5 253.9
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 209.5 210.5 208.7 216.7 2.2
重庆联通 回程:
Start: Fri Feb 22 21:15:54 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 142.147.94.1 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.4 0.0
2.|-- 142.147.91.1 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0
3.|-- v718.core4.fmt2.he.net 0.0% 10 0.8 3.1 0.7 11.3 3.8
4.|-- 100ge14-1.core1.sjc2.he.n 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 1.5 0.0
5.|-- china169-backbone-as4837. 0.0% 10 3.2 3.1 1.5 4.8 0.9
6.|-- 219.158.116.233 0.0% 10 185.9 187.8 184.7 190.5 2.1
7.|-- 219.158.113.122 0.0% 10 187.4 188.4 184.1 191.2 2.3
8.|-- 219.158.113.105 0.0% 10 157.2 157.9 155.0 161.4 2.1
9.|-- 219.158.12.98 0.0% 10 190.6 191.8 189.2 194.5 1.8
10.|-- 113.207.25.170 0.0% 10 188.6 188.9 188.5 189.8 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: Fri Feb 22 21:16:11 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 142.147.94.1 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.9 0.0
2.|-- 142.147.91.1 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0
3.|-- v718.core4.fmt2.he.net 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 1.0 0.0
4.|-- 100ge14-1.core1.sjc2.he.n 0.0% 10 1.6 1.2 0.9 1.8 0.0
5.|-- 100ge10-2.core1.nyc4.he.n 0.0% 10 65.4 65.4 65.2 65.6 0.0
6.|-- 100ge16-2.core1.lon2.he.n 0.0% 10 132.3 132.5 132.3 132.7 0.0
7.|-- 100ge7-1.core1.fra1.he.ne 0.0% 10 144.5 144.2 144.0 144.6 0.0
8.|-- frf.kru.ibc1 0.0% 10 145.2 145.2 145.0 145.6 0.0
9.|-- 223.120.10.153 0.0% 10 145.2 146.4 145.0 156.4 3.4
10.|-- 223.120.15.226 0.0% 10 334.4 334.6 334.2 336.1 0.5
11.|-- 221.183.55.86 0.0% 10 272.2 271.2 269.9 272.7 0.9
12.|-- 221.176.24.137 10.0% 10 269.6 269.7 269.6 270.0 0.0
13.|-- 221.176.22.109 10.0% 10 339.0 294.3 245.4 340.1 45.4
14.|-- 221.176.17.93 20.0% 10 268.8 267.2 265.4 268.8 1.0
15.|-- 221.183.13.146 60.0% 10 268.0 268.5 267.4 269.3 0.6
16.|-- . 20.0% 10 267.2 267.9 265.9 270.1 1.4
17.|-- . 0.0% 10 271.9 271.4 269.0 276.2 2.4
18.|-- . 10.0% 10 269.0 270.4 267.1 275.0 2.6
19.|-- . 0.0% 10 268.5 268.6 267.0 270.3 0.7
海外服务器Ping测试:
Linode日本 :
