55折优惠码:KVAAA430XY
Asian optimized NVMe SSD KVM
CN2,CU,CM
2 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。
PLAN | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 月流量 | IPv4&IPv6 | 价格 |
QSSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB NVMe SSD | 30 Mbps | 250 GB | 1 | $30.99 USD年繳 |
QSSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 50 Mbps | 600 GB | 1 | $29.99 USD半年繳 |
QSSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 60 Mbps | 1000 GB | 1 | $39.99 USD半年繳 |
QSSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB NVMe SSD | 80 Mbps | 1500 GB | 1 | $99.99 USD半年繳 |
QSSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB NVMe SSD | 100 Mbps | 2500 GB | 1 | $40.99 USD月繳 |
QSSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB NVMe SSD | 100 Mbps | 3500 GB | 1 | $79.99 USD月繳 |
QSSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB NVMe SSD | 100 Mbps | 5500 GB | 2 | $149.99 USD月繳 |
All Asia optimized Cloud KVM VPS
CN2,CU,CM
4 GB内存以上支持windows系统,需自行激活。
Test IP 103.79.78.127
PLAN | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 月流量 | 价格 |
QKVM1 | 1 | 756 MB | 35 GB RAID10 Storage | 50 Mbps | 600 GB | $23.94 USD半年繳 |
QKVM2 | 2 | 1.5 GB | 75 GB RAID10 Storage | 60 Mbps | 1000 GB | $35.94 USD半年繳 |
QKVM3 | 3 | 4 GB | 150 GB RAID10 Storage | 80 Mbps | 1500 GB | $65.94 USD半年繳 |
QKVM4 | 4 | 8 GB | 300 GB RAID10 Storage | 100 Mbps | 2500 GB | $125.94 USD半年繳 |
QKVM5 | 5 | 16 GB | 600 GB RAID10 Storage | 100 Mbps | 3500 GB | $122.97 USD季繳 |
QKVM6 | 1 | 756 MB | 150 GB RAID10 Storage | 50 Mbps | 600 GB | $31.14 USD半年繳 |
QKVM7 | 2 | 1.5 GB | 300 GB RAID10 Storage | 60 Mbps | 1000 GB | $49.14 USD半年繳 |
QKVM8 | 3 | 4 GB | 450 GB RAID10 Storage | 80 Mbps | 1500 GB | $91.14 USD半年繳 |
价格是折后价还是折前价?如果是折后价,不便宜啊。