DediPath VPS&Dedicated Servers
VPS Nomal
防御可升级至1Tbps,KVM SSD VPS&Ryzen NVME KVM VPS支持安装Windows。
OpenVZ SSD VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 无限 | $20/年 |
1G | 2核 | 30G | 无限 | $3.5/月 |
2G | 2核 | 60G | 无限 | $6.5/月 |
3G | 2核 | 90G | 无限 | $9.5/月 |
4G | 3核 | 120G | 无限 | $12.5/月 |
5G | 3核 | 150G | 无限 | $15.5/月 |
6G | 4核 | 180G | 无限 | $18.5/月 |
7G | 4核 | 210G | 无限 | $21.5/月 |
8G | 6核 | 240G | 无限 | $24.5/月 |
16G | 8核 | 300G | 无限 | $48.5/月 |
Ryzen NVME OpenVZ VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 1T | $44/年 |
1G | 2核 | 30G | 无限 | $5.5/月 |
2G | 2核 | 60G | 无限 | $8.5/月 |
3G | 2核 | 90G | 无限 | $11.5/月 |
4G | 3核 | 120G | 无限 | $14.5/月 |
5G | 3核 | 150G | 无限 | $17.5/月 |
6G | 4核 | 180G | 无限 | $20.5/月 |
7G | 4核 | 210G | 无限 | $23.5/月 |
8G | 6核 | 240G | 无限 | $26.5/月 |
16G | 8核 | 300G | 无限 | $50.5/月 |
KVM SSD VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 无限 | $6.5/月 |
2G | 2核 | 25G | 无限 | $10.5/月 |
3G | 2核 | 35G | 无限 | $14.5/月 |
4G | 2核 | 45G | 无限 | $18.5/月 |
5G | 3核 | 55G | 无限 | $22.5/月 |
6G | 3核 | 65G | 无限 | $26.5/月 |
7G | 4核 | 75G | 无限 | $30.5/月 |
8G | 4核 | 85G | 无限 | $34.5/月 |
16G | 8核 | 105G | 无限 | $65.5/月 |
Ryzen NVME KVM VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 无限 | $8.5/月 |
2G | 2核 | 25G | 无限 | $12.5/月 |
3G | 2核 | 35G | 无限 | $16.5/月 |
4G | 2核 | 45G | 无限 | $20.5/月 |
5G | 3核 | 55G | 无限 | $24.5/月 |
6G | 3核 | 65G | 无限 | $28.5/月 |
7G | 4核 | 75G | 无限 | $32.5/月 |
8G | 4核 | 85G | 无限 | $36.5/月 |
16G | 8核 | 105G | 无限 | $67.5/月 |
Special OpenVZ VPS
|
5GB SSD Disk Space |
|
1 CPU |
|
512MB RAM |
|
1 IPv4 |
|
Unmetered Bandwidth |
|
100Mbps Port Speed |
|
12$/年 |
|
50GB SSD Disk Space |
|
2 CPU |
|
5GB RAM |
|
1 IPv4 |
|
10TB Bandwidth |
|
1Gbps Port |
|
5$/月 |
|
75GB SSD Disk Space |
|
3 CPU |
|
8GB RAM |
|
1 IPv4 |
|
10TB Bandwidth |
|
1Gbps Port |
|
39$/年 |
Hybrid Servers
该机型资源可100%占用
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
4G | E3-1240/70 2核 | 250 GB HDD | 30T | $23/月 |
4G | E3-1240/70 2核 | 110 GB SSD | 30T | $28/月 |
4G | E5-2630L 4核 | 250 GB HDD | 30T | $29/月 |
8G | E5-2630L 8核 | 500 GB HDD | 30T | $49/月 |
8G | E5-2630L 8核 | 240 GB SSD | 30T | $53/月 |
16G | E5-2630L 8核 | 1T HDD | 30T | $69/月 |
16G | E5-2630L 8核 | 500 GB SSD | 30T | $73/月 |
Dedicated Servers
|
Intel Xeon E3-1240v2 |
|
16GB RAM |
|
2TB HDD or 250GB SSD |
|
Unmetered Bandwidth on 1Gbps Port |
|
20Gbps DDoS Protection |
|
Location: Los Angeles |
|
$39 |
|
Dual E5-2620/2630 |
|
32GB RAM |
|
2TB HDD or 240GB SSD |
|
Unmetered Bandwidth on 1Gbps Port |
|
20Gbps DDoS Protection |
|
Location: NYC, LA, LAS, JAX, DAL, SEF |
|
$59 |
|
Intel Xeon Dual E5-2670 |
|
32GB RAM |
|
2TB HDD or 240GB SSD |
|
Unmetered Bandwidth on 1Gbps Port |
|
20Gbps DDoS Protection |
|
Location: LA, LAS, Den, DAL, SEF, SJC, NYC |
|
$65 |
IP&Speedtest
数据中心 | IP | 测速地址 |
---|---|---|
洛杉矶 | 194.180.179.242 | http://lg.lax.dedicontrol.com/10000MB.test |
拉斯维加斯 | 5.104.78.10 | http://5.104.78.10/10000MB.test |
纽约 | 91.132.1.132 | http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test |
杰克逊维尔 | 45.81.7.154 | http://45.81.7.179/10000MB.test |
达拉斯 | 185.161.69.26 | http://lg.dal.dedicontrol.com/1000MB.test |
亚特兰大 | 45.9.15.195 | http://45.9.15.195/1G.test |
丹佛 | 172.81.40.35 | http://172.81.40.35/1G.test |
西雅图 | 69.25.117.188 | http://69.25.117.188/1000MB.test |
凤凰城 | 69.25.116.107 | http://69.25.116.107/1G.test |
圣何塞 | 74.217.183.180 | http://74.217.183.180/1000MB.test |