各位大佬来帮忙测一下这个20块50M不限流量的9929
奇葩商家,1H1G50M 20元/月,目前已经用了三个多月,去程三网走cera直连,回程四网9929.
不多bb,直接上链接: SpeedTest
本来以为这种商家带宽都是往死里超售,然后一到晚高峰就剩个几十kb...
但这货晚高峰基本上能跑到35m,偶尔受邻居影响只有10m左右,就离谱
最后附上一个路由跟踪
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.158.22.254 23.27 ms AS35251 United States, California, Los Angeles
2 *
3 162.219.85.77 153.17 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 203.160.75.218 181.97 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 218.105.2.93 182.19 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.2.150 187.36 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 202.97.81.81 154.73 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
8 *
9 61.152.24.217 137.39 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 101.95.120.109 130.76 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.158.22.254 22.75 ms AS35251 United States, California, Los Angeles
2 10.9.8.7 0.38 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 152.60 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.1 189.14 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.205 186.12 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.131.125 209.41 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
7 *
8 219.158.35.29 167.47 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 219.158.5.117 169.05 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.109.186 175.63 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.38.250 173.86 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 *
13 59.43.18.1 158.88 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
14 59.43.138.186 186.31 ms * China, Fujian, ChinaTelecom
15 *
16 *
17 117.25.141.110 200.77 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
18 117.28.254.129 203.90 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京联通 中 ...
traceroute to 123.125.81.6 (123.125.81.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.158.22.254 12.67 ms AS35251 United States, California, Los Angeles
2 10.9.8.7 35.43 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 153.37 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.1 190.97 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.93 182.19 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.131.101 201.62 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
7 *
8 219.158.39.61 172.92 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 *
10 202.96.12.14 165.10 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
11 61.149.190.214 167.88 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
12 61.49.142.70 178.41 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 *
16 pub1.sdns.360.cn (123.125.81.6) 164.83 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
[Info] 测试路由 到 北京联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京移动 中 ...
traceroute to 221.130.33.52 (221.130.33.52), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.158.22.254 12.50 ms AS35251 United States, California, Los Angeles
2 10.9.8.7 0.69 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 152.54 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 162.219.85.1 190.90 ms AS10099 China, Shanghai, ChinaUnicom
5 218.105.2.205 186.03 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.131.125 209.06 ms AS9929 China, Beijing, ChinaUnicom
7 *
8 219.158.39.61 174.09 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 *
10 221.183.94.37 177.75 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.39.98 186.44 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.179.171.10 172.34 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
13 211.136.28.226 192.52 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
14 cachedns01.bj.chinamobile.com (221.130.33.52) 262.64 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
[Info] 测试路由 到 北京移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 成都教育网 中 ...
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.158.22.254 17.55 ms AS35251 United States, California, Los Angeles
2 10.9.8.7 0.32 ms * LAN Address
3 162.219.85.77 152.56 ms AS10099 United States, ChinaUnicom
4 203.160.75.218 185.12 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 218.105.2.89 188.14 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
6 218.105.2.150 186.38 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
7 219.158.113.149 160.41 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.113.197 160.08 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 *
10 219.158.102.202 169.95 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.39.54 176.84 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 101.4.116.65 173.64 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 *
14 *
15 *
16 *
17 202.112.14.151 201.78 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
[Info] 测试路由 到 成都教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
doi引用烟锁池塘柳那就弄个地址,我去看看呀 给链接是可以,不过一定记得备份 这种野鸡商家谁都不知道哪天会跑路[em_16] 欧路云 不带aff
Saturday引用冰雪殇璃陌梦给链接是可以,不过一定记得备份 这种野鸡商家谁都不知道哪天会跑路[em_16] 欧路云 不带aff 这家啊,不是还有200G高防Spartan的嘛,giacera的,ovh的,...
Saturday 这家啊,不是还有200G高防Spartan的嘛,giacera的,ovh的,不知道靠谱不[em_4]
这种国人小商家就别想靠不靠谱了,反正我是拿来放视频图片之类的,跑路也没什么事
他那防御除ovh外看看就行,前两个月标的都没那么高[em_11]
cera的我有一台还有一周到期的,稳倒是挺稳的,就是cpu太辣鸡所以换9929了
测试地址 https://us.dreamofice.cn