HostYun 廉价GIA 测速跑分 路由被隐藏?

----------------------------------------------------------------------

CPU model            : Common KVM processor

Number of cores      : 1

CPU frequency        : 2699.998 MHz

Total amount of Mem  : 996 MB

Total amount of Swap : 0 MB

System uptime        : 0days, 1:50:13

IPaddr               : 美国 加利福尼亚州 洛杉矶

OS                   : Debian GNU/Linux 9 x86_64 4.9.0-8-amd64

----------------------------------------------------------------------

I/O speed(1st run)   : 61.2 MB/s

I/O speed(2nd run)   : 62.4 MB/s

I/O speed(3rd run)   : 62.8 MB/s

Average I/O speed    : 62.1333 MB/s

----------------------------------------------------------------------

     Server: Chisholm Broadband - Enid, OK

        ISP: Group-iid-01

    Latency:   194.47 ms

   Download:     8.76 Mbps

     Upload:    94.29 Mbps

Packet Loss:     0.0%

 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/0d25792a-1bed-456a-b01b-13b18a3adf3c

----------------------------------------------------------------------

 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency

上海 电信         84.66 Mbps        81.34 Mbps         130.23 ms

广州 电信5G       84.88 Mbps        82.36 Mbps         157.96 ms

上海 移动5G       88.94 Mbps        82.36 Mbps         156.54 ms

----------------------------------------------------------------------

Node Name                       IPv4 address            Download Speed

CacheFly                        205.234.175.175         9.29MB/s

Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37           1.27MB/s

Linode, London, UK              176.58.107.39           1004KB/s

Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             9.28MB/s

Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           1.11MB/s

Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          1.34MB/s

----------------------------------------------------------------------

===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===

Start: Wed Apr 14 23:46:06 2021

HOST: Cloud         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 204.87.233.1   0.0%    10    1.7   1.7   1.3   2.4   0.0

  2.|-- 10.255.1.38    0.0%    10   19.0   5.7   1.6  19.0   7.0

  3.|-- 10.255.1.18    0.0%    10    0.7   4.0   0.5  17.2   6.9

  4.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  5.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  6.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  9.|-- 202.97.19.178 20.0%    10  1166. 279.7 151.7 1166. 358.3

 10.|-- 202.97.34.145  0.0%    10  152.8 170.1 145.5 176.5  11.2

 11.|-- 202.97.92.29   0.0%     8  172.4 168.2 151.9 176.7   9.9

 12.|-- 202.80.192.2  62.5%     8  3197. 1186. 178.9 3197. 1741.7

 13.|-- 113.59.224.1   0.0%     7  232.3 223.8 174.2 232.4  21.9







===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===

Start: Wed Apr 14 23:46:21 2021

HOST: Cloud           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 204.87.233.1     0.0%    10    1.7   1.7   1.4   2.2   0.0

  2.|-- 10.255.1.38      0.0%    10    2.4   5.2   1.8  19.4   6.3

  3.|-- 10.255.1.18      0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.8   0.0

  4.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  5.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  9.|-- 221.229.235.117 60.0%    10  160.0 160.8 160.0 162.7   1.0

 10.|-- 221.229.193.94  40.0%    10  151.6 153.7 142.5 161.2   7.7

 11.|-- 221.229.193.26  37.5%     8  156.6 152.1 142.6 156.6   5.5

 12.|-- ???             100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0







===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===

Start: Wed Apr 14 23:46:38 2021

HOST: Cloud         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 204.87.233.1   0.0%    10    3.8   4.0   1.4  21.2   6.1

  2.|-- 10.255.1.38    0.0%    10    3.9   2.0   1.7   3.9   0.7

  3.|-- 10.255.1.18    0.0%    10    1.5   0.7   0.5   1.5   0.0

  4.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  5.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  6.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- 202.97.82.34  30.0%    10  164.6 162.0 154.9 165.9   3.9

  9.|-- 113.96.0.113   0.0%    10  3195. 470.7 157.1 3195. 957.6

 10.|-- 183.2.167.229  0.0%    10  159.7 161.9 157.5 173.8   6.3

 11.|-- 183.56.128.10  0.0%    10  156.8 159.6 156.7 163.9   2.6

 12.|-- 14.215.116.1   0.0%    10  167.2 170.6 167.1 200.6  10.5







===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===

Start: Wed Apr 14 23:47:00 2021

HOST: Cloud           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 204.87.233.1     0.0%    10    1.5   1.8   1.4   2.3   0.0

  2.|-- 10.255.1.38      0.0%    10    2.0   2.4   1.6   7.5   1.7

  3.|-- 10.255.1.18      0.0%    10    5.0   3.6   0.5  25.8   7.9

  4.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  5.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  9.|-- 219.158.113.197  0.0%    10  150.6 250.8 148.2 1160. 319.7

 10.|-- 219.158.106.10   0.0%    10  149.6 251.8 148.2 1169. 322.3

 11.|-- 119.188.251.14   0.0%     9  157.6 156.2 155.4 157.6   0.5

 12.|-- ???             100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 13.|-- 119.188.251.130 87.5%     8  1165. 1165. 1165. 1165.   0.0

 14.|-- ???              0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0







===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===

Start: Wed Apr 14 23:47:17 2021

HOST: Cloud          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 204.87.233.1    0.0%    10    2.5   2.1   1.6   3.3   0.3

  2.|-- 10.255.1.38     0.0%    10    1.8   2.1   1.7   4.3   0.7

  3.|-- 10.255.1.18     0.0%    10    0.7 507.0   0.5 3016. 979.3

  4.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  5.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  6.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  9.|-- 219.158.10.249  0.0%    10  170.2 373.9 169.9 1194. 428.2

 10.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0







===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===

Start: Wed Apr 14 23:47:32 2021

HOST: Cloud          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 204.87.233.1    0.0%    10    1.5   1.6   1.4   1.8   0.0

  2.|-- 10.255.1.38     0.0%    10    2.2   8.7   1.7  44.2  14.6

  3.|-- 10.255.1.18     0.0%    10    0.6 405.5   0.5 3030. 974.3

  4.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  5.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  6.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  9.|-- 219.158.10.249  0.0%    10  1194. 372.7 165.0 1194. 431.2

 10.|-- 112.89.0.186    0.0%     8  1184. 425.6 170.0 1184. 466.9

 11.|-- 120.80.253.18  12.5%     8  1185. 467.6 174.1 1200. 495.5

 12.|-- 120.80.253.102  0.0%     6  1305. 368.9 175.6 1305. 459.0

 13.|-- ???            100.0     6    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 14.|-- 122.13.195.129  0.0%     5  1223. 411.7 188.4 1223. 454.0







===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===

Start: Wed Apr 14 23:47:50 2021

HOST: Cloud         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 204.87.233.1   0.0%    10    1.5   3.6   1.4  19.8   5.6

  2.|-- 10.255.1.38    0.0%    10    2.0   3.8   1.7  20.9   6.0

  3.|-- 10.255.1.18    0.0%    10  1022. 103.2   0.5 1022. 323.2

  4.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  5.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  6.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  9.|-- 202.97.39.114  0.0%    10  150.5 253.4 149.9 1157. 317.8

 10.|-- 202.97.25.242  0.0%    10  1203. 274.4 168.5 1203. 326.6

 11.|-- ???           100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 12.|-- 221.183.86.69  0.0%     9  1205. 303.0 187.4 1205. 338.4

 13.|-- ???            0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0







===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===

Start: Wed Apr 14 23:48:24 2021

HOST: Cloud           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 204.87.233.1     0.0%    10    6.8   2.3   1.4   6.8   1.6

  2.|-- 10.255.1.38      0.0%    10    2.0   2.0   1.8   2.6   0.0

  3.|-- 10.255.1.18      0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.9   0.0

  4.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  5.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  9.|-- 121.226.195.134 90.0%    10  151.7 151.7 151.7 151.7   0.0

 10.|-- 61.147.245.118  20.0%    10  152.9 281.0 144.2 1161. 355.8

 11.|-- 222.187.234.14   0.0%     7  145.4 157.6 145.4 167.7   7.3

 12.|-- 121.226.199.218 57.1%     7  145.1 148.7 141.4 159.6   9.6

 13.|-- ???             100.0     6    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 14.|-- 222.187.226.193 83.3%     6  143.6 143.6 143.6 143.6   0.0







===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===

Start: Wed Apr 14 23:48:51 2021

HOST: Cloud           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 204.87.233.1     0.0%    10    1.9   1.6   1.4   2.7   0.0

  2.|-- 10.255.1.38      0.0%    10    1.9   2.2   1.8   4.4   0.7

  3.|-- 10.255.1.18      0.0%    10    0.6   0.6   0.4   0.8   0.0

  4.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  5.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  6.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- 202.97.55.218    0.0%    10  156.6 158.0 153.5 160.4   2.4

  9.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 10.|-- 221.183.90.197   0.0%    10  159.7 563.3 156.2 1188. 523.1

 11.|-- 221.176.18.97    0.0%    10  158.1 157.7 154.6 159.7   1.6

 12.|-- 111.24.14.141   22.2%     9  162.2 159.8 158.2 162.2   1.2

 13.|-- 111.24.14.78     0.0%     9  164.5 162.4 158.6 164.6   2.2

 14.|-- 211.136.249.13   0.0%     8  156.1 162.0 156.1 167.3   3.5

 15.|-- 211.136.210.190  0.0%     8  188.6 171.4 164.3 188.6   7.7

 16.|-- 120.237.53.17    0.0%     7  188.7 333.3 167.4 1234. 397.4



C

我给退款了[em_24]

C
C
引用
我给退款了[em_24]
C 我给退款了[em_24]

额。。。果然要去买屁股云了

CF
CF
引用
C 我给退款了[em_24] 额。。。果然要去买屁股云了
CF 额。。。果然要去买屁股云了

不买了,这性能配这价位不划算,下次有9.9再说[em_24]

C
1